

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2003 | ZLN![]() ![]() | ZS | 69 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
19/05/2003 | ZLN![]() ![]() | ZS | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
11/05/2003 | CEB![]() ![]() | ZS | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
26/04/2003 | TEP![]() ![]() | ZS | 75 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/04/2003 | ZLN![]() ![]() | ZS | 74 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | ![]() | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 21 | 921 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 18 | 720 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 14 | 907 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 7 | 401 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 61 | 3018 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1033. | 1192. | 646. | 622. | 657. | - | - | - | - | - | 1342. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy