

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2001 | LIB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
13/05/2001 | PLZ![]() ![]() | ZS | 62 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
06/05/2001 | BRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
29/04/2001 | DRN![]() ![]() | ST | 67 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
15/04/2001 | CEB![]() ![]() | ZS | 71 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | ![]() | 19 | 1397 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 22 | 1533 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 24 | 2122 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 29 | 2409 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 27 | 2176 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
Celkem | 121 | 9637 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | |
Pořadí v lize | 574. | 492. | 389. | 287. | 363. | - | - | - | - | - | 289. | 183. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy