

4 | 3.7 | 1.92 |
1.63 | 3.9 | 5.8 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2005 | OLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/05/2005 | DRN![]() ![]() | ZS | 74 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
08/05/2005 | DRN![]() ![]() | ZS | 77 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/04/2005 | LIB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/04/2005 | DRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | ![]() | 23 | 1970 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 7 | 457 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 12 | 341 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 21 | 1633 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 11 | 789 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 9 | 682 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 21 | 1546 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 20 | 1733 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 14 | 1153 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 9 | 610 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 8 | 304 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 157 | 11232 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | |
Pořadí v lize | 388. | 384. | 930. | 416. | 656. | - | - | - | - | - | 139. | 114. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy