

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2000 | CEB![]() ![]() | ST | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/04/2000 | BLS![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/04/2000 | OPA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
02/04/2000 | BLS![]() ![]() | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/03/2000 | DRN![]() ![]() | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | ![]() | 9 | 447 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 27 | 1957 | 3 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 19 | 1500 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
Celkem | 55 | 3904 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1096. | 1045. | 838. | 291. | 539. | - | - | - | - | - | 823. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy