

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/1998 | DRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/05/1998 | DRN![]() ![]() | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
09/05/1998 | ZIZ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/05/1998 | DRN![]() ![]() | ZS | 85 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
26/04/1998 | TEP![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | ![]() | 28 | 2402 | 4 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 27 | 2371 | 11 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 28 | 2296 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 27 | 2056 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 22 | 1718 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
Celkem | 132 | 10843 | 23 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | |
Pořadí v lize | 488. | 402. | 212. | 101. | 145. | - | - | - | - | - | 305. | 422. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy