

Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ![]() | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88,9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 403. | 416. | - | - | - | - | 412. | 11. | 400. | 402. | - | - | - |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 | PCE![]() ![]() | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/05/2022 | JAB![]() ![]() | ST | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87,5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ![]() | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88,9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88,9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 2738. | 2785. | - | - | - | - | 1180. | 43. | 1150. | 1152. | - | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy