

1.57 | 4 | 5.3 |
Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ![]() | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 391. | 413. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2022 | ZLN![]() ![]() | ST | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/12/2021 | TEP![]() ![]() | ST | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/09/2021 | ZLN![]() ![]() | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ![]() | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pořadí v lize | 2598. | 2755. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy