

1.57 | 4 | 5.3 |
Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ![]() | 13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 82,8% | 4 | 75,0% | 0 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 284. | 364. | - | - | - | 349. | 364. | 57. | 342. | 67. | - | - | - |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2022 | ZLN![]() ![]() | ST | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/04/2022 | JAB![]() ![]() | ST | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/03/2022 | ZLN![]() ![]() | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/03/2022 | HKR![]() ![]() | ST | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/03/2022 | ZLN![]() ![]() | ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75,0% | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ![]() | 13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 82,8% | 4 | 75,0% | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 13 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 82,8% | 4 | 75,0% | 0 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1937. | 2390. | - | - | - | 982. | 1021. | 152. | 994. | 150. | - | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy