

2.6 | 3.2 | 2.6 |
3.4 | 3.2 | 2.1 |
1.8 | 3.5 | 4.15 |
6.5 | 4.2 | 1.45 |
2.4 | 3.15 | 2.88 |
7.2 | 4.4 | 1.4 |
1.75 | 3.55 | 4.4 |
1.45 | 4.2 | 6.5 |
1.6 | 3.65 | 5.3 |
1.32 | 4.45 | 9.6 |
1.8 | 3.4 | 4.2 |
2.62 | 3.2 | 2.55 |
4.95 | 3.85 | 1.6 |
1.6 | 3.55 | 5.5 |
2.05 | 3.25 | 3.45 |
1.16 | 6.75 | 13 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/1994 | HKR![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
02/10/1994 | CHE![]() ![]() | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
01/06/1994 | OLO![]() ![]() | ZS | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
29/05/1994 | PLZ![]() ![]() | ZS | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | ![]() | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 2427. | 2449. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy