

2.32 | 3.25 | 3 |
2.15 | 3.27 | 3.3 |
2.82 | 3.3 | 2.43 |
1.35 | 4.6 | 8.5 |
2.62 | 3.3 | 2.6 |
1.16 | 7.9 | 12.5 |
1.84 | 3.6 | 4.05 |
2.43 | 3.3 | 2.82 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2001 | PLZ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/04/2001 | TEP![]() ![]() | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/04/2001 | PLZ![]() ![]() | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
08/04/2001 | FCB![]() ![]() | ZS | 52 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
05/04/2001 | DRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | ![]() | 5 | 248 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 9 | 515 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 11 | 400 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 19 | 903 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 22 | 899 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 17 | 1183 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 10 | 696 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 107 | 5041 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 655. | 900. | 750. | 614. | 716. | - | - | - | - | - | 809. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy