

1.78 | 3.65 | 4.85 |
2.05 | 3.3 | 4 |
2.77 | 3.15 | 2.75 |
1.16 | 8.05 | 18 |
1.8 | 3.6 | 4.8 |
1.5 | 4.4 | 6.8 |
1.17 | 7.35 | 19.5 |
3.4 | 3.65 | 2.12 |
3.15 | 3.35 | 2.2 |
2.65 | 3.25 | 2.6 |
2.25 | 3.25 | 3.15 |
8.8 | 4.65 | 1.35 |
2.33 | 3.25 | 3 |
2.55 | 3.25 | 2.71 |
3.05 | 3.35 | 2.27 |
1.45 | 4.25 | 6.9 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/1994 | BRN![]() ![]() | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
15/05/1994 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
07/05/1994 | DRN![]() ![]() | ST | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
01/05/1994 | CEB![]() ![]() | ST | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/04/1994 | FCB![]() ![]() | ST | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/1994 | ![]() | 7 | 250 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 2237. | 2284. | - | 1309. | 1678. | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy