

1.27 | 5.75 | 12.5 |
2.4 | 3.8 | 2.76 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2000 | FKJ![]() ![]() | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/09/2000 | ZIZ![]() ![]() | ST | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
17/09/2000 | PRI![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
10/09/2000 | FKJ![]() ![]() | ST | 36 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
27/08/2000 | TEP![]() ![]() | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | ![]() | 7 | 325 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 9 | 281 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 19 | 1567 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 28 | 2212 | 8 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 15 | 1140 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 78 | 5525 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 877. | 844. | 457. | 446. | 468. | - | - | - | - | - | 715. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy