

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2021 | MBL![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 28,6% | 28 | 85,7% | 0 | 0 | 0 |
18/09/2021 | LIB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33,3% | 30 | 86,7% | 0 | 0 | 0 |
12/09/2021 | MBL![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 87,9% | 0 | 0 | 0 |
28/08/2021 | FCB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 18 | 83,3% | 0 | 0 | 1 |
26/05/2018 | FCB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 60,0% | 35 | 74,3% | 0 | 0 | 1 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 26,7% | 109 | 86,2% | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | ![]() | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 71,4% | 120 | 82,5% | 0 | 0 | 2 |
Celkem | 8 | 658 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 52,8% | 229 | 84,3% | 0 | 0 | 3 | |
Pořadí v lize | 194. | 191. | - | - | - | 179. | - | 93. | 110. | 92. | 48. | - | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy