

2.27 | 3.55 | 3.15 |
2 | 3.55 | 3.85 |
3.05 | 3.5 | 2.35 |
1.23 | 6.3 | 14.5 |
2.55 | 3.55 | 2.72 |
1.18 | 7.5 | 16.5 |
1.63 | 4.15 | 5.3 |
2.84 | 3.4 | 2.53 |
2.64 | 3.2 | 2.85 |
1.75 | 3.55 | 4.6 |
1.8 | 3.65 | 4.15 |
2.3 | 3.25 | 3.05 |
1.5 | 3.85 | 7 |
1.9 | 3.35 | 4.1 |
4.85 | 4.2 | 1.6 |
2.1 | 3.2 | 3.55 |
9.1 | 4.35 | 1.37 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2000 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/11/2000 | CEB![]() ![]() | ST | 32 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
01/11/2000 | CEB![]() ![]() | ST | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
22/10/2000 | FKJ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
13/10/2000 | CEB![]() ![]() | ZS | 54 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | ![]() | 7 | 426 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
Celkem | 11 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 2033. | 1869. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1231. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy