

2.32 | 3.25 | 3 |
2 | 3.35 | 3.6 |
2.93 | 3.35 | 2.33 |
1.25 | 5.9 | 9.5 |
2.62 | 3.3 | 2.6 |
1.18 | 7.5 | 11.5 |
1.7 | 3.65 | 4.8 |
2.43 | 3.3 | 2.82 |
2.45 | 3.2 | 2.87 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2002 | HKR![]() ![]() | ZS | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
24/02/2002 | LIB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
17/02/2002 | HKR![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/09/2001 | BRN![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/09/2001 | HKR![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | ![]() | 8 | 430 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 25 | 2114 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 24 | 1775 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 13 | 1156 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 13 | 1131 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 25 | 2087 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 26 | 2108 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 24 | 1868 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 27 | 2403 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 27 | 1992 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
Celkem | 212 | 17064 | 18 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 0 | |
Pořadí v lize | 183. | 149. | 291. | 689. | 417. | - | - | - | - | - | 67. | 16. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy