

2.32 | 3.25 | 3 |
2.2 | 3.27 | 3.2 |
3.15 | 3.35 | 2.2 |
1.35 | 4.6 | 8.5 |
2.62 | 3.3 | 2.6 |
1.18 | 7.5 | 11.5 |
1.7 | 3.65 | 4.8 |
2.43 | 3.3 | 2.82 |
2.45 | 3.2 | 2.87 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2006 | FCB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
20/03/2006 | FCB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
11/03/2006 | LIB![]() ![]() | ZS | 68 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
26/02/2006 | MBL![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
03/12/2005 | FCB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | ![]() | 16 | 1398 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 23 | 1844 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 30 | 2557 | 1 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 25 | 1744 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 13 | 1137 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 26 | 2217 | 5 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 14 | 1251 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 14 | 1260 | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 27 | 2430 | 9 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 26 | 2201 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 26 | 1795 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
Celkem | 240 | 19834 | 35 | 53 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | |
Pořadí v lize | 123. | 101. | 97. | 14. | 36. | - | - | - | - | - | 393. | 103. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy