| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 29 | 11 | 8 | 10 | 47,1% | 2211 | 10 | 5 | 15 | 71 | 33 | 14,1% | 24 | 76 | 42,7% | 6 | 0 | 0 |
Doma | 16 | 7 | 7 | 2 | 58,3% | 1218 | 7 | 2 | 9 | 36 | 18 | 19,4% | 17 | 44 | 38,9% | 3 | 0 | 0 |
Venku | 13 | 4 | 1 | 8 | 33,3% | 993 | 3 | 3 | 6 | 35 | 15 | 8,6% | 7 | 32 | 49,2% | 3 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 168 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33,3% | 4 | 4 | 30,8% | 0 | 0 | 0 |
BOH | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 159 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35,3% | 0 | 0 | 0 |
BRN | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEB | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 148 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20,0% | 2 | 5 | 41,7% | 0 | 0 | 0 |
FCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 3 | 37,5% | 1 | 0 | 0 |
FCS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 159 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 28,6% | 0 | 6 | 42,9% | 1 | 0 | 0 |
FKJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 80 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33,3% | 2 | 6 | 35,3% | 0 | 0 | 0 |
HKR | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,3% | 228 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 13,3% | 1 | 13 | 65,0% | 2 | 0 | 0 |
KAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71,4% | 0 | 0 | 0 |
LIB | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 262 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 7 | 41,2% | 1 | 0 | 0 |
OLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
PCE | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 166 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 14,3% | 5 | 6 | 54,5% | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40,0% | 1 | 0 | 0 |
SLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50,0% | 0 | 5 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
TEP | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 44,4% | 0 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
leden | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63,6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
únor | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 283 | 2 | 0 | 2 | 100 | 70,0% | 17 | 4 | 23,5% | 1 | 0 | 0 |
březen | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 250 | 0 | 0 | 0 | 95 | 70,5% | 15 | 3 | 20,0% | 0 | 0 | 0 |
duben | 6 | 1 | 4 | 1 | 38,9% | 484 | 2 | 0 | 2 | 153 | 66,7% | 34 | 9 | 26,5% | 2 | 0 | 0 |
květen | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 75 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65,2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
červenec | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 170 | 1 | 1 | 2 | 50 | 74,0% | 17 | 11 | 64,7% | 1 | 0 | 0 |
srpen | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 166 | 0 | 0 | 0 | 39 | 69,2% | 10 | 4 | 40,0% | 0 | 0 | 0 |
září | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 172 | 1 | 0 | 1 | 60 | 75,0% | 8 | 3 | 37,5% | 0 | 0 | 0 |
říjen | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0% | 359 | 3 | 3 | 6 | 92 | 79,3% | 16 | 7 | 43,8% | 1 | 0 | 0 |
listopad | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 217 | 1 | 1 | 2 | 63 | 63,5% | 14 | 5 | 35,7% | 0 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.