Aktuální sezóna | Klub | M | G | A | B | S | SB | PG | D | ŽK | ČK | kŽK |
2023/2024 | ACS | 73,0 | 0,4 | 0,3 | 10,0 | 2,1 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0 | 0,2 |
Pořadí v lize | 120. | 13. | 21. | 7. | 14. | 10. | 12. | 106. | 111. | 112. | 105. |
Další zápasy
Kariéra | Klub | M | G | A | B | S | SB | PG | D | ŽK | ČK |
2023/2024 | ACS | 73,0 | 0,4 | 0,3 | 10,0 | 2,1 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0 |
2022/2023 | ACS | 82,7 | 0,5 | 0,1 | 18,0 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,0 |
2021/2022 | SLA | 61,4 | 0,6 | 0,1 | 11,0 | 2,0 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,1 |
2020/2021 | SLA | 65,3 | 0,6 | 0,1 | 18,0 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 0 |
2019/2020 | LIB | 49,3 | 0,3 | 0 | 6,0 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0 |
2018/2019 | TEP | 67,6 | 0,4 | 0 | 3,0 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 0 |
2018/2019 | FCS | 47,3 | 0,3 | 0,1 | 5,0 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0 |
2017/2018 | BOH | 53,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0 |
2016/2017 | BOH | 42,2 | 0 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 1,5 | 0,1 | 0 |
2015/2016 | SLA | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 |
Celkem | 61,9 | 0,4 | 0,1 | 72,0 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
Pořadí v lize | 1490. | 29. | 508. | 50. | 35. | 10. | 163. | 398. | 951. | 502. |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy