Aktuální sezóna | Klub | M | G | A | B | P | OS | OSV | ŽK | ČK | kŽK |
2023/2024 | CEB | 76,0 | 0 | 0 | 0 | 31,7 | 6,6 | 3,4 | 0,1 | 0 | 0,1 |
Pořadí v lize | 101. | 187. | 160. | 229. | 78. | 43. | 84. | 141. | 55. | 129. |
Další zápasy
Kariéra | Klub | M | G | A | B | P | OS | OSV | ŽK | ČK |
2023/2024 | CEB | 76,0 | 0 | 0 | 0 | 31,7 | 6,6 | 3,4 | 0,1 | 0 |
2022/2023 | CEB | 68,5 | 0 | 0,0 | 1,0 | 31,8 | 7,5 | 4,6 | 0,1 | 0 |
2021/2022 | MBL | 70,1 | 0 | 0 | 0 | 36,8 | 8,0 | 5,1 | 0,4 | 0 |
2021/2022 | CEB | 77,5 | 0,1 | 0,1 | 3,0 | 33,6 | 7,9 | 4,9 | 0,1 | 0 |
2020/2021 | OLO | 61,9 | 0 | 0 | 0 | 31,5 | 7,2 | 3,6 | 0,1 | 0 |
2019/2020 | OLO | 76,5 | 0 | 0,0 | 1,0 | 33,6 | 8,0 | 4,7 | 0,1 | 0 |
2018/2019 | OLO | 85,8 | 0,1 | 0,1 | 5,0 | 38,6 | 10,0 | 5,3 | 0,2 | 0 |
2017/2018 | OLO | 84,8 | 0,1 | 0,0 | 3,0 | 40,0 | 8,9 | 5,6 | 0,1 | 0 |
2010/2011 | PLZ | 4,5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 75,0 | 0,0 | 0,1 | 13,0 | 34,6 | 8,1 | 4,7 | 0,2 | 0 |
Pořadí v lize | 823. | 1503. | 1001. | 1389. | 233. | 273. | 255. | 1293. | 2144. |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy