Aktuální sezóna | Klub | M | G | A | B | PG | P | D | ŽK | ČK | kŽK |
2023/2024 | HKR | 34,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 285. | 183. | 153. | 229. | 229. | 170. | 337. | 269. | 34. | 260. |
Další zápasy
Kariéra | Klub | M | G | A | B | PG | P | D | ŽK | ČK |
2023/2024 | HKR | 34,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,3 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | HKR | 61,4 | 0,1 | 0,1 | 4,0 | 0,5 | 40,2 | 0,6 | 0,2 | 0 |
2021/2022 | HKR | 63,1 | 0,3 | 0 | 9,0 | 0,4 | 35,7 | 0,7 | 0,1 | 0 |
2019/2020 | BOH | 52,3 | 0,1 | 0 | 1,0 | 0,1 | 35,4 | 0,6 | 0,1 | 0 |
2017/2018 | MBL | 62,9 | 0 | 0,3 | 4,0 | 1,1 | 42,3 | 1,4 | 0,1 | 0 |
2016/2017 | MBL | 81,0 | 0,4 | 0,4 | 4,0 | 1,4 | 60,8 | 1,8 | 0,2 | 0 |
2015/2016 | MBL | 88,3 | 0,2 | 0,1 | 7,0 | 1,7 | 68,8 | 3,3 | 0,2 | 0 |
2014/2015 | BOH | 88,5 | 0,2 | 0,1 | 8,0 | 0,4 | 59,0 | 3,6 | 0,1 | 0 |
2013/2014 | BOH | 88,3 | 0,1 | 0,1 | 6,0 | 0,4 | 56,3 | 3,6 | 0,3 | 0 |
2007/2008 | KLA | 90,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 74,2 | 0,2 | 0,1 | 43,0 | 0,6 | 49,1 | 2,1 | 0,2 | 0 |
Pořadí v lize | 869. | 401. | 561. | 418. | 135. | 29. | 250. | 1086. | 1931. |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy