| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 65 | 46 | 11 | 8 | 76,4% | 3914 | 19 | 15 | 34 | 50 | 1186 | 77,8% | 270 | 55,6% | 7 | 0 | 0 |
Doma | 32 | 26 | 4 | 2 | 85,4% | 1922 | 13 | 10 | 23 | 27 | 606 | 78,2% | 134 | 54,5% | 2 | 0 | 0 |
Venku | 33 | 20 | 7 | 6 | 67,7% | 1992 | 6 | 5 | 11 | 23 | 580 | 77,4% | 136 | 56,6% | 5 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
BOH | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0% | 181 | 1 | 0 | 1 | 3 | 57 | 78,9% | 12 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
BRN | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 60,9% | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
CEB | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 82,8% | 5 | 40,0% | 0 | 0 | 0 |
FCB | 5 | 4 | 1 | 0 | 86,7% | 261 | 1 | 1 | 2 | 4 | 56 | 75,0% | 23 | 56,5% | 0 | 0 | 0 |
FCS | 6 | 3 | 1 | 2 | 55,6% | 377 | 2 | 3 | 5 | 3 | 121 | 80,2% | 23 | 52,2% | 1 | 0 | 0 |
FCZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0% | 378 | 0 | 1 | 1 | 5 | 118 | 74,6% | 14 | 57,1% | 1 | 0 | 0 |
FKJ | 4 | 2 | 2 | 0 | 66,7% | 264 | 3 | 1 | 4 | 5 | 110 | 85,5% | 21 | 57,1% | 0 | 0 | 0 |
HKR | 4 | 3 | 1 | 0 | 83,3% | 242 | 1 | 0 | 1 | 4 | 90 | 78,9% | 14 | 71,4% | 1 | 0 | 0 |
KAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 86 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 69,7% | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
LIB | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0% | 152 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 90,0% | 13 | 46,2% | 1 | 0 | 0 |
MBL | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0% | 198 | 0 | 1 | 1 | 3 | 78 | 78,2% | 15 | 40,0% | 0 | 0 | 0 |
OLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,3% | 260 | 2 | 1 | 3 | 2 | 76 | 76,3% | 27 | 59,3% | 1 | 0 | 0 |
PCE | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0% | 332 | 2 | 4 | 6 | 5 | 102 | 79,4% | 29 | 41,4% | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 55,6% | 360 | 0 | 1 | 1 | 3 | 93 | 75,3% | 19 | 36,8% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 7 | 3 | 2 | 2 | 52,4% | 390 | 3 | 0 | 3 | 3 | 79 | 69,6% | 32 | 75,0% | 2 | 0 | 0 |
TEP | 4 | 3 | 1 | 0 | 83,3% | 230 | 0 | 2 | 2 | 5 | 62 | 79,0% | 19 | 57,9% | 0 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
leden | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 90 | 0 | 1 | 1 | 24 | 62,5% | 7 | 2 | 28,6% | 1 | 0 | 0 |
únor | 7 | 5 | 2 | 0 | 81,0% | 532 | 3 | 1 | 4 | 180 | 81,1% | 31 | 13 | 41,9% | 1 | 0 | 0 |
březen | 7 | 5 | 1 | 1 | 76,2% | 429 | 2 | 3 | 5 | 134 | 79,1% | 27 | 16 | 59,3% | 0 | 0 | 0 |
duben | 12 | 8 | 3 | 1 | 75,0% | 654 | 1 | 1 | 2 | 195 | 78,5% | 28 | 15 | 53,6% | 2 | 0 | 0 |
květen | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0% | 228 | 1 | 0 | 1 | 72 | 77,8% | 13 | 3 | 23,1% | 1 | 0 | 0 |
červenec | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7% | 142 | 2 | 0 | 2 | 36 | 77,8% | 7 | 2 | 28,6% | 0 | 0 | 0 |
srpen | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 90 | 1 | 0 | 1 | 17 | 64,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
září | 7 | 4 | 2 | 1 | 66,7% | 421 | 4 | 4 | 8 | 137 | 79,6% | 13 | 6 | 46,2% | 1 | 0 | 0 |
říjen | 7 | 5 | 1 | 1 | 76,2% | 398 | 1 | 2 | 3 | 106 | 74,5% | 22 | 9 | 40,9% | 0 | 0 | 0 |
listopad | 9 | 8 | 0 | 1 | 88,9% | 552 | 2 | 2 | 4 | 158 | 78,5% | 22 | 13 | 59,1% | 1 | 0 | 0 |
prosinec | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0% | 378 | 2 | 1 | 3 | 127 | 75,6% | 18 | 10 | 55,6% | 0 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.