| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 105 | 23 | 31 | 51 | 31,7% | 5575 | 10 | 7 | 17 | 170 | 71 | 5,9% | 65 | 167 | 53,0% | 4 | 0 | 0 |
Doma | 51 | 16 | 13 | 22 | 39,9% | 2768 | 7 | 4 | 11 | 100 | 42 | 7,0% | 38 | 79 | 49,1% | 3 | 0 | 0 |
Venku | 54 | 7 | 18 | 29 | 24,1% | 2807 | 3 | 3 | 6 | 70 | 29 | 4,3% | 27 | 88 | 57,1% | 1 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 6 | 0 | 1 | 5 | 5,6% | 336 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 10,0% | 2 | 14 | 46,7% | 0 | 0 | 0 |
BOH | 7 | 1 | 2 | 4 | 23,8% | 409 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 9,1% | 4 | 13 | 61,9% | 0 | 0 | 0 |
BRN | 5 | 1 | 3 | 1 | 40,0% | 176 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12,5% | 4 | 10 | 83,3% | 1 | 0 | 0 |
CEB | 6 | 4 | 2 | 0 | 77,8% | 392 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8 | 11,8% | 9 | 16 | 61,5% | 0 | 0 | 0 |
FCB | 5 | 1 | 2 | 2 | 33,3% | 246 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10,0% | 0 | 0 | 0 |
FCS | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3% | 317 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
FKJ | 8 | 0 | 6 | 2 | 25,0% | 388 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 5 | 15 | 62,5% | 1 | 0 | 0 |
HKR | 5 | 0 | 2 | 3 | 13,3% | 154 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33,3% | 1 | 5 | 55,6% | 0 | 0 | 0 |
KAR | 5 | 2 | 1 | 2 | 46,7% | 363 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 70,6% | 1 | 0 | 0 |
LIB | 7 | 3 | 2 | 2 | 52,4% | 370 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 7,1% | 2 | 13 | 56,5% | 0 | 0 | 0 |
MBL | 6 | 2 | 2 | 2 | 44,4% | 411 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 12,5% | 8 | 11 | 47,8% | 0 | 0 | 0 |
OLO | 6 | 1 | 1 | 4 | 22,2% | 363 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 4 | 6 | 37,5% | 0 | 0 | 0 |
OPA | 2 | 0 | 2 | 0 | 33,3% | 179 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 41,7% | 0 | 0 | 0 |
PCE | 7 | 3 | 3 | 1 | 57,1% | 314 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7,7% | 5 | 11 | 61,1% | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7% | 294 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 45,0% | 0 | 0 | 0 |
PRI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 52,4% | 0 | 0 | 0 |
TEP | 8 | 3 | 2 | 3 | 45,8% | 354 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 6 | 5 | 33,3% | 1 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
leden | 3 | 0 | 2 | 1 | 22,2% | 197 | 0 | 0 | 0 | 70 | 68,6% | 14 | 6 | 42,9% | 0 | 0 | 0 |
únor | 9 | 4 | 1 | 4 | 48,1% | 528 | 1 | 0 | 1 | 144 | 65,3% | 34 | 12 | 35,3% | 0 | 0 | 0 |
březen | 8 | 2 | 3 | 3 | 37,5% | 495 | 2 | 0 | 2 | 145 | 71,0% | 20 | 5 | 25,0% | 0 | 0 | 0 |
duben | 17 | 2 | 4 | 11 | 19,6% | 1057 | 0 | 0 | 0 | 336 | 66,7% | 41 | 19 | 46,3% | 0 | 0 | 0 |
květen | 14 | 3 | 7 | 4 | 38,1% | 629 | 1 | 2 | 3 | 218 | 67,9% | 25 | 14 | 56,0% | 2 | 0 | 0 |
červenec | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% | 168 | 0 | 0 | 0 | 47 | 59,6% | 9 | 1 | 11,1% | 0 | 0 | 0 |
srpen | 15 | 6 | 3 | 6 | 46,7% | 755 | 1 | 2 | 3 | 265 | 63,4% | 51 | 21 | 41,2% | 0 | 0 | 0 |
září | 10 | 1 | 2 | 7 | 16,7% | 537 | 2 | 1 | 3 | 160 | 62,5% | 32 | 14 | 43,8% | 1 | 0 | 0 |
říjen | 12 | 2 | 4 | 6 | 27,8% | 527 | 2 | 0 | 2 | 160 | 66,9% | 24 | 10 | 41,7% | 0 | 0 | 0 |
listopad | 9 | 3 | 3 | 3 | 44,4% | 462 | 1 | 2 | 3 | 161 | 75,2% | 36 | 12 | 33,3% | 1 | 0 | 0 |
prosinec | 5 | 0 | 1 | 4 | 6,7% | 220 | 0 | 0 | 0 | 49 | 59,2% | 17 | 3 | 17,6% | 0 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.