| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 68 | 25 | 17 | 26 | 45,1% | 5012 | 8 | 4 | 12 | 15 | 2103 | 79,5% | 96 | 68,8% | 15 | 1 | 0 |
Doma | 33 | 12 | 8 | 13 | 44,4% | 2485 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1079 | 79,3% | 55 | 67,3% | 8 | 0 | 0 |
Venku | 35 | 13 | 9 | 13 | 45,7% | 2527 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1024 | 79,6% | 41 | 70,7% | 7 | 1 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0% | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 75,0% | 9 | 77,8% | 3 | 0 | 0 |
BOH | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7% | 439 | 1 | 0 | 1 | 1 | 181 | 76,2% | 7 | 71,4% | 1 | 0 | 0 |
BRN | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 75,8% | 6 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
CEB | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,3% | 293 | 1 | 0 | 1 | 1 | 116 | 81,9% | 9 | 66,7% | 1 | 1 | 0 |
FCB | 5 | 1 | 2 | 2 | 33,3% | 319 | 1 | 0 | 1 | 1 | 120 | 80,8% | 3 | 66,7% | 3 | 0 | 0 |
FCS | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 293 | 0 | 1 | 1 | 1 | 115 | 79,1% | 6 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
FCZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 41,7% | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 80,1% | 8 | 87,5% | 0 | 0 | 0 |
FKJ | 5 | 2 | 3 | 0 | 60,0% | 289 | 0 | 1 | 1 | 2 | 113 | 80,5% | 4 | 100,0% | 1 | 0 | 0 |
HKR | 6 | 3 | 1 | 2 | 55,6% | 495 | 0 | 1 | 1 | 0 | 241 | 83,0% | 8 | 75,0% | 0 | 0 | 0 |
KAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 148 | 85,1% | 5 | 80,0% | 1 | 0 | 0 |
LIB | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 85,5% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
MBL | 5 | 2 | 2 | 1 | 53,3% | 358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 | 78,3% | 9 | 55,6% | 1 | 0 | 0 |
OLO | 4 | 0 | 2 | 2 | 16,7% | 290 | 1 | 0 | 1 | 1 | 135 | 77,8% | 4 | 25,0% | 1 | 0 | 0 |
PCE | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76 | 76,3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0% | 296 | 1 | 0 | 1 | 2 | 109 | 79,8% | 7 | 71,4% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% | 241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 76,5% | 4 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
TEP | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0% | 360 | 1 | 0 | 1 | 2 | 148 | 76,4% | 4 | 75,0% | 2 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
leden | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 90 | 0 | 1 | 1 | 41 | 85,4% | 8 | 4 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
únor | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 359 | 2 | 0 | 2 | 145 | 81,4% | 54 | 22 | 40,7% | 0 | 0 | 0 |
březen | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 148 | 1 | 0 | 1 | 64 | 82,8% | 22 | 13 | 59,1% | 1 | 0 | 0 |
duben | 9 | 5 | 2 | 2 | 63,0% | 655 | 1 | 0 | 1 | 287 | 79,1% | 70 | 37 | 52,9% | 2 | 0 | 0 |
květen | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7% | 476 | 0 | 1 | 1 | 246 | 82,9% | 34 | 22 | 64,7% | 1 | 1 | 0 |
červenec | 4 | 3 | 1 | 0 | 83,3% | 242 | 1 | 0 | 1 | 88 | 88,6% | 21 | 13 | 61,9% | 2 | 0 | 0 |
srpen | 12 | 3 | 4 | 5 | 36,1% | 802 | 0 | 1 | 1 | 334 | 78,4% | 71 | 37 | 52,1% | 2 | 0 | 0 |
září | 9 | 1 | 2 | 6 | 18,5% | 680 | 1 | 0 | 1 | 264 | 78,0% | 49 | 27 | 55,1% | 3 | 0 | 0 |
říjen | 11 | 2 | 4 | 5 | 30,3% | 817 | 1 | 1 | 2 | 325 | 76,9% | 77 | 42 | 54,5% | 3 | 0 | 0 |
listopad | 7 | 4 | 1 | 2 | 61,9% | 623 | 1 | 0 | 1 | 258 | 78,3% | 51 | 30 | 58,8% | 1 | 0 | 0 |
prosinec | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7% | 120 | 0 | 0 | 0 | 51 | 70,6% | 26 | 11 | 42,3% | 0 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.