| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 85 | 27 | 26 | 32 | 42,0% | 5230 | 14 | 8 | 22 | 104 | 48 | 13,5% | 39 | 127 | 55,0% | 7 | 0 | 0 |
Doma | 43 | 13 | 15 | 15 | 41,9% | 2692 | 7 | 5 | 12 | 57 | 25 | 12,3% | 21 | 62 | 52,5% | 0 | 0 | 0 |
Venku | 42 | 14 | 11 | 17 | 42,1% | 2538 | 7 | 3 | 10 | 47 | 23 | 14,9% | 18 | 65 | 57,5% | 7 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0% | 392 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 11,1% | 3 | 13 | 61,9% | 1 | 0 | 0 |
BOH | 7 | 4 | 3 | 0 | 71,4% | 422 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 30,0% | 1 | 10 | 47,6% | 1 | 0 | 0 |
BRN | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7% | 198 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25,0% | 0 | 3 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
CEB | 4 | 0 | 2 | 2 | 16,7% | 172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
FCB | 9 | 1 | 3 | 5 | 22,2% | 545 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8,3% | 3 | 13 | 52,0% | 1 | 0 | 0 |
FKJ | 5 | 0 | 2 | 3 | 13,3% | 333 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20,0% | 2 | 10 | 55,6% | 0 | 0 | 0 |
HKR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 57,1% | 0 | 0 | 0 |
KAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0% | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
LIB | 5 | 4 | 1 | 0 | 86,7% | 366 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12,5% | 3 | 5 | 62,5% | 1 | 0 | 0 |
MBL | 7 | 3 | 3 | 1 | 57,1% | 488 | 4 | 1 | 5 | 14 | 9 | 28,6% | 5 | 20 | 69,0% | 0 | 0 | 0 |
OPA | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0% | 191 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20,0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PCE | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25,0% | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 5 | 0 | 2 | 3 | 13,3% | 312 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 61,5% | 1 | 0 | 0 |
PRI | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 289 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 4 | 0 | 1 | 3 | 8,3% | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
SLO | 5 | 0 | 3 | 2 | 20,0% | 355 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 47,6% | 0 | 0 | 0 |
TEP | 6 | 3 | 3 | 0 | 66,7% | 370 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 10,0% | 3 | 10 | 66,7% | 1 | 0 | 0 |
ZLN | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 234 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 61,5% | 0 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
leden | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 87 | 0 | 2 | 2 | 23 | 60,9% | 8 | 5 | 62,5% | 0 | 0 | 0 |
únor | 13 | 5 | 3 | 5 | 46,2% | 947 | 3 | 1 | 4 | 254 | 66,1% | 56 | 16 | 28,6% | 1 | 0 | 0 |
březen | 6 | 3 | 2 | 1 | 61,1% | 448 | 0 | 0 | 0 | 108 | 71,3% | 30 | 6 | 20,0% | 1 | 0 | 0 |
duben | 13 | 4 | 4 | 5 | 41,0% | 757 | 1 | 0 | 1 | 229 | 65,5% | 71 | 26 | 36,6% | 0 | 0 | 0 |
květen | 8 | 2 | 2 | 4 | 33,3% | 480 | 2 | 2 | 4 | 106 | 60,4% | 29 | 9 | 31,0% | 1 | 0 | 0 |
červen | 7 | 2 | 1 | 4 | 33,3% | 353 | 0 | 1 | 1 | 114 | 70,2% | 21 | 5 | 23,8% | 0 | 0 | 0 |
červenec | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 69 | 1 | 0 | 1 | 11 | 81,8% | 3 | 2 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
srpen | 6 | 1 | 1 | 4 | 22,2% | 425 | 1 | 0 | 1 | 99 | 66,7% | 25 | 7 | 28,0% | 2 | 0 | 0 |
září | 6 | 3 | 1 | 2 | 55,6% | 274 | 1 | 0 | 1 | 76 | 64,5% | 23 | 9 | 39,1% | 0 | 0 | 0 |
říjen | 6 | 0 | 4 | 2 | 22,2% | 349 | 0 | 0 | 0 | 112 | 64,3% | 32 | 19 | 59,4% | 0 | 0 | 0 |
listopad | 8 | 3 | 3 | 2 | 50,0% | 440 | 1 | 1 | 2 | 132 | 69,7% | 36 | 10 | 27,8% | 1 | 0 | 0 |
prosinec | 9 | 2 | 5 | 2 | 40,7% | 601 | 4 | 1 | 5 | 142 | 62,0% | 47 | 16 | 34,0% | 1 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.