| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 126 | 47 | 38 | 41 | 47,4% | 9215 | 12 | 14 | 26 | 4314 | 72,1% | 1063 | 608 | 57,2% | 14 | 0 | 0 |
Doma | 63 | 26 | 18 | 19 | 50,8% | 4606 | 5 | 8 | 13 | 2267 | 72,9% | 538 | 305 | 56,7% | 9 | 0 | 0 |
Venku | 63 | 21 | 20 | 22 | 43,9% | 4609 | 7 | 6 | 13 | 2047 | 71,2% | 525 | 303 | 57,7% | 5 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 9 | 1 | 2 | 6 | 18,5% | 705 | 0 | 0 | 0 | 271 | 69,7% | 62 | 34 | 54,8% | 0 | 0 | 0 |
BOH | 8 | 2 | 4 | 2 | 41,7% | 555 | 0 | 2 | 2 | 292 | 70,5% | 83 | 47 | 56,6% | 1 | 0 | 0 |
BRN | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0% | 313 | 1 | 0 | 1 | 179 | 73,2% | 52 | 29 | 55,8% | 0 | 0 | 0 |
CEB | 6 | 3 | 2 | 1 | 61,1% | 377 | 0 | 0 | 0 | 194 | 73,7% | 40 | 18 | 45,0% | 0 | 0 | 0 |
FCB | 8 | 1 | 2 | 5 | 20,8% | 628 | 1 | 0 | 1 | 316 | 72,5% | 72 | 46 | 63,9% | 3 | 0 | 0 |
FCS | 8 | 1 | 4 | 3 | 29,2% | 707 | 0 | 0 | 0 | 268 | 65,7% | 87 | 56 | 64,4% | 1 | 0 | 0 |
FCZ | 8 | 5 | 2 | 1 | 70,8% | 547 | 1 | 1 | 2 | 264 | 73,5% | 66 | 33 | 50,0% | 3 | 0 | 0 |
FKJ | 5 | 2 | 2 | 1 | 53,3% | 446 | 1 | 1 | 2 | 239 | 74,9% | 65 | 36 | 55,4% | 0 | 0 | 0 |
HKR | 5 | 1 | 2 | 2 | 33,3% | 304 | 1 | 1 | 2 | 129 | 71,3% | 24 | 13 | 54,2% | 0 | 0 | 0 |
KAR | 8 | 7 | 1 | 0 | 91,7% | 656 | 1 | 2 | 3 | 294 | 71,1% | 79 | 46 | 58,2% | 0 | 0 | 0 |
LIB | 11 | 8 | 2 | 1 | 78,8% | 890 | 2 | 0 | 2 | 416 | 72,8% | 98 | 57 | 58,2% | 1 | 0 | 0 |
MBL | 10 | 4 | 4 | 2 | 53,3% | 646 | 3 | 3 | 6 | 305 | 76,1% | 71 | 39 | 54,9% | 1 | 0 | 0 |
OPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83,3% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
PCE | 7 | 3 | 3 | 1 | 57,1% | 444 | 1 | 0 | 1 | 261 | 72,4% | 50 | 30 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 9 | 1 | 3 | 5 | 22,2% | 592 | 0 | 1 | 1 | 223 | 78,0% | 67 | 40 | 59,7% | 0 | 0 | 0 |
PRI | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 180 | 0 | 0 | 0 | 84 | 79,8% | 14 | 10 | 71,4% | 1 | 0 | 0 |
SLA | 9 | 1 | 1 | 7 | 14,8% | 647 | 0 | 0 | 0 | 204 | 63,7% | 63 | 27 | 42,9% | 1 | 0 | 0 |
TEP | 8 | 2 | 4 | 2 | 41,7% | 566 | 0 | 3 | 3 | 363 | 71,1% | 69 | 46 | 66,7% | 2 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
leden | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 101 | 0 | 0 | 0 | 59 | 67,8% | 7 | 3 | 42,9% | 0 | 0 | 0 |
únor | 12 | 2 | 7 | 3 | 36,1% | 808 | 1 | 1 | 2 | 401 | 66,6% | 125 | 75 | 60,0% | 1 | 0 | 0 |
březen | 8 | 5 | 2 | 1 | 70,8% | 516 | 0 | 0 | 0 | 260 | 71,5% | 73 | 44 | 60,3% | 0 | 0 | 0 |
duben | 18 | 5 | 6 | 7 | 38,9% | 1204 | 2 | 1 | 3 | 623 | 74,0% | 152 | 103 | 67,8% | 3 | 0 | 0 |
květen | 10 | 3 | 2 | 5 | 36,7% | 869 | 2 | 2 | 4 | 337 | 70,9% | 115 | 58 | 50,4% | 1 | 0 | 0 |
červen | 6 | 2 | 1 | 3 | 38,9% | 221 | 0 | 0 | 0 | 91 | 80,2% | 22 | 10 | 45,5% | 1 | 0 | 0 |
červenec | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0% | 385 | 1 | 0 | 1 | 159 | 69,8% | 29 | 19 | 65,5% | 1 | 0 | 0 |
srpen | 17 | 8 | 2 | 7 | 51,0% | 1274 | 1 | 2 | 3 | 594 | 74,2% | 162 | 87 | 53,7% | 1 | 0 | 0 |
září | 14 | 7 | 4 | 3 | 59,5% | 1140 | 2 | 3 | 5 | 547 | 71,7% | 114 | 69 | 60,5% | 1 | 0 | 0 |
říjen | 12 | 4 | 4 | 4 | 44,4% | 1073 | 1 | 3 | 4 | 563 | 74,8% | 104 | 65 | 62,5% | 1 | 0 | 0 |
listopad | 14 | 6 | 6 | 2 | 57,1% | 1196 | 2 | 2 | 4 | 501 | 68,9% | 111 | 53 | 47,7% | 3 | 0 | 0 |
prosinec | 5 | 0 | 3 | 2 | 20,0% | 428 | 0 | 0 | 0 | 179 | 75,4% | 49 | 22 | 44,9% | 1 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.