| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 182 | 55 | 40 | 87 | 37,5% | 9454 | 18 | 13 | 31 | 65 | 2096 | 69,8% | 405 | 38,3% | 14 | 0 | 0 |
Doma | 92 | 39 | 16 | 37 | 48,2% | 4468 | 7 | 7 | 14 | 33 | 1029 | 70,7% | 190 | 37,9% | 7 | 0 | 0 |
Venku | 90 | 16 | 24 | 50 | 26,7% | 4986 | 11 | 6 | 17 | 32 | 1067 | 69,1% | 215 | 38,6% | 7 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 14 | 1 | 6 | 7 | 21,4% | 700 | 2 | 0 | 2 | 2 | 119 | 67,2% | 29 | 44,8% | 6 | 0 | 0 |
BOH | 15 | 5 | 3 | 7 | 40,0% | 600 | 0 | 1 | 1 | 5 | 114 | 62,3% | 30 | 26,7% | 0 | 0 | 0 |
BRN | 8 | 2 | 5 | 1 | 45,8% | 460 | 3 | 0 | 3 | 3 | 94 | 62,8% | 19 | 42,1% | 0 | 0 | 0 |
CEB | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 88,4% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUK | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 98 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 74,2% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
FCB | 9 | 3 | 1 | 5 | 37,0% | 511 | 1 | 0 | 1 | 1 | 108 | 67,6% | 20 | 35,0% | 0 | 0 | 0 |
FCS | 10 | 1 | 2 | 7 | 16,7% | 576 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 | 68,8% | 25 | 40,0% | 1 | 0 | 0 |
FCZ | 13 | 4 | 4 | 5 | 41,0% | 703 | 1 | 2 | 3 | 7 | 191 | 69,6% | 30 | 53,3% | 1 | 0 | 0 |
FKJ | 10 | 3 | 1 | 6 | 33,3% | 592 | 0 | 2 | 2 | 4 | 139 | 73,4% | 25 | 36,0% | 1 | 0 | 0 |
JIH | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 266 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 75,4% | 13 | 23,1% | 0 | 0 | 0 |
KAR | 9 | 5 | 2 | 2 | 63,0% | 551 | 1 | 2 | 3 | 7 | 128 | 75,0% | 28 | 39,3% | 1 | 0 | 0 |
LIB | 10 | 3 | 2 | 5 | 36,7% | 454 | 1 | 0 | 1 | 2 | 97 | 74,2% | 21 | 47,6% | 1 | 0 | 0 |
MBL | 16 | 3 | 3 | 10 | 25,0% | 834 | 2 | 3 | 5 | 9 | 206 | 64,6% | 29 | 37,9% | 1 | 0 | 0 |
OLO | 10 | 4 | 4 | 2 | 53,3% | 688 | 1 | 1 | 2 | 6 | 172 | 76,2% | 34 | 29,4% | 1 | 0 | 0 |
OPA | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 265 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 69,8% | 18 | 44,4% | 0 | 0 | 0 |
PCE | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0% | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63,2% | 5 | 40,0% | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 13 | 1 | 2 | 10 | 12,8% | 625 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 | 63,7% | 15 | 40,0% | 0 | 0 | 0 |
PRI | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7% | 255 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 66,2% | 16 | 25,0% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 11 | 0 | 1 | 10 | 3,0% | 569 | 2 | 1 | 3 | 2 | 113 | 72,6% | 25 | 36,0% | 1 | 0 | 0 |
TEP | 10 | 6 | 0 | 4 | 60,0% | 440 | 2 | 0 | 2 | 5 | 90 | 72,2% | 20 | 45,0% | 0 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
leden | 5 | 4 | 1 | 0 | 86,7% | 351 | 0 | 0 | 0 | 66 | 78,8% | 14 | 3 | 21,4% | 0 | 0 | 0 |
únor | 13 | 4 | 5 | 4 | 43,6% | 723 | 0 | 2 | 2 | 158 | 70,3% | 37 | 15 | 40,5% | 2 | 0 | 0 |
březen | 16 | 6 | 1 | 9 | 39,6% | 850 | 2 | 0 | 2 | 188 | 74,5% | 67 | 24 | 35,8% | 0 | 0 | 0 |
duben | 21 | 3 | 4 | 14 | 20,6% | 1074 | 0 | 2 | 2 | 261 | 70,9% | 54 | 15 | 27,8% | 1 | 0 | 0 |
květen | 19 | 5 | 5 | 9 | 35,1% | 1045 | 1 | 0 | 1 | 228 | 69,7% | 70 | 25 | 35,7% | 2 | 0 | 0 |
červen | 6 | 2 | 1 | 3 | 38,9% | 273 | 0 | 0 | 0 | 51 | 64,7% | 18 | 5 | 27,8% | 0 | 0 | 0 |
červenec | 10 | 2 | 3 | 5 | 30,0% | 339 | 0 | 1 | 1 | 69 | 58,0% | 30 | 10 | 33,3% | 1 | 0 | 0 |
srpen | 23 | 4 | 3 | 16 | 21,7% | 1023 | 2 | 0 | 2 | 206 | 71,8% | 52 | 21 | 40,4% | 1 | 0 | 0 |
září | 18 | 5 | 4 | 9 | 35,2% | 916 | 3 | 1 | 4 | 218 | 66,5% | 58 | 19 | 32,8% | 1 | 0 | 0 |
říjen | 18 | 6 | 5 | 7 | 42,6% | 1069 | 2 | 3 | 5 | 274 | 64,6% | 67 | 33 | 49,3% | 1 | 0 | 0 |
listopad | 21 | 11 | 4 | 6 | 58,7% | 1123 | 5 | 2 | 7 | 233 | 73,0% | 81 | 35 | 43,2% | 3 | 0 | 0 |
prosinec | 12 | 3 | 4 | 5 | 36,1% | 668 | 3 | 2 | 5 | 144 | 72,2% | 31 | 10 | 32,3% | 2 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.