Utkání | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
14.05.2022 | TEP 0:2 PCE | ZS | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85,7% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
10.05.2022 | PCE 1:1 ZLN | ZS | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.05.2022 | PCE 2:0 KAR | ZS | 85 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 76,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05.2022 | BOH 0:1 PCE | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 72,4% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.2022 | FKJ 0:1 PCE | ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.04.2022 | SLA 4:0 PCE | ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2022 | ZLN 4:1 PCE | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.2022 | LIB 4:1 PCE | ZS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90,9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2022 | PCE 3:3 CEB | ST | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2022 | PLZ 4:0 PCE | ZS | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2022 | PCE 0:0 SLO | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2022 | PCE 0:0 HKR | ST | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2021 | BOH 1:2 PCE | ZS | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 56,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2021 | PCE 0:3 FCB | ST | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2021 | MBL 2:3 PCE | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2021 | PCE 1:5 OLO | ST | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 73,1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2021 | TEP 1:2 PCE | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 73,9% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
07.11.2021 | PCE 0:5 SLA | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2021 | PCE 2:4 ACS | ST | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71,4% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2021 | CEB 3:1 PCE | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.2021 | PCE 0:1 PLZ | ST | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.08.2021 | SLO 2:1 PCE | ST | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.08.2021 | PCE 3:0 BOH | ST | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.08.2021 | FCB 3:1 PCE | ST | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.07.2021 | OLO 3:2 PCE | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.