| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 32 | 14 | 10 | 8 | 54,2% | 2164 | 16 | 2 | 18 | 65 | 33 | 24,6% | 13 | 16 | 39,0% | 4 | 1 | 0 |
Doma | 15 | 7 | 6 | 2 | 60,0% | 1146 | 10 | 1 | 11 | 40 | 17 | 25,0% | 9 | 7 | 36,8% | 1 | 0 | 0 |
Venku | 17 | 7 | 4 | 6 | 49,0% | 1018 | 6 | 1 | 7 | 25 | 16 | 24,0% | 4 | 9 | 40,9% | 3 | 1 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
BOH | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 121 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 40,0% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
CEB | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
HKR | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,6% | 254 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 33,3% | 1 | 1 | 33,3% | 1 | 0 | 0 |
JAB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
KAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 125 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 16,7% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIB | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 175 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 40,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MBL | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 180 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20,0% | 1 | 3 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
PCE | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 102 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 166 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 3 | 0 | 2 | 1 | 22,2% | 224 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25,0% | 0 | 1 | 25,0% | 2 | 0 | 0 |
SLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75,0% | 0 | 0 | 0 |
SPA | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% | 225 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16,7% | 1 | 1 | 25,0% | 0 | 0 | 0 |
TEP | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 122 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 75,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLN | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 146 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 40,0% | 1 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
únor | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0% | 243 | 3 | 0 | 3 | 45 | 73,3% | 7 | 2 | 28,6% | 0 | 0 | 0 |
březen | 3 | 0 | 2 | 1 | 22,2% | 214 | 2 | 0 | 2 | 35 | 62,9% | 4 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
duben | 4 | 0 | 1 | 3 | 8,3% | 242 | 1 | 0 | 1 | 41 | 80,5% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
květen | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 255 | 2 | 0 | 2 | 37 | 54,1% | 8 | 2 | 25,0% | 1 | 0 | 0 |
červenec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45,5% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
srpen | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0% | 312 | 1 | 1 | 2 | 41 | 63,4% | 10 | 2 | 20,0% | 1 | 0 | 0 |
září | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 208 | 3 | 0 | 3 | 37 | 59,5% | 4 | 1 | 25,0% | 0 | 0 | 0 |
říjen | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 175 | 1 | 0 | 1 | 20 | 65,0% | 10 | 1 | 10,0% | 1 | 1 | 0 |
listopad | 4 | 1 | 3 | 0 | 50,0% | 305 | 1 | 1 | 2 | 39 | 64,1% | 10 | 4 | 40,0% | 1 | 0 | 0 |
prosinec | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 133 | 2 | 0 | 2 | 15 | 60,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.