| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 77 | 18 | 19 | 40 | 31,6% | 4630 | 1 | 1 | 2 | 1585 | 72,3% | 658 | 391 | 59,4% | 18 | 0 | 0 |
Doma | 34 | 10 | 12 | 12 | 41,2% | 1942 | 0 | 1 | 1 | 737 | 72,7% | 282 | 169 | 59,9% | 7 | 0 | 0 |
Venku | 43 | 8 | 7 | 28 | 24,0% | 2688 | 1 | 0 | 1 | 848 | 71,9% | 376 | 222 | 59,0% | 11 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 42 | 73,8% | 16 | 8 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
BOH | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 166 | 0 | 0 | 0 | 37 | 70,3% | 28 | 11 | 39,3% | 1 | 0 | 0 |
BRN | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEB | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 52,9% | 9 | 6 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
FCB | 5 | 1 | 3 | 1 | 40,0% | 325 | 0 | 0 | 0 | 100 | 71,0% | 39 | 18 | 46,2% | 0 | 0 | 0 |
FKJ | 7 | 2 | 2 | 3 | 38,1% | 380 | 0 | 0 | 0 | 125 | 66,4% | 59 | 35 | 59,3% | 0 | 0 | 0 |
LIB | 6 | 1 | 2 | 3 | 27,8% | 437 | 1 | 0 | 1 | 176 | 68,8% | 61 | 44 | 72,1% | 0 | 0 | 0 |
MBL | 7 | 0 | 3 | 4 | 14,3% | 306 | 0 | 0 | 0 | 101 | 76,2% | 55 | 32 | 58,2% | 2 | 0 | 0 |
OLO | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0% | 277 | 0 | 0 | 0 | 74 | 71,6% | 45 | 29 | 64,4% | 1 | 0 | 0 |
OPA | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 115 | 0 | 0 | 0 | 44 | 77,3% | 34 | 15 | 44,1% | 1 | 0 | 0 |
PCE | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 192 | 0 | 0 | 0 | 130 | 81,5% | 29 | 14 | 48,3% | 2 | 0 | 0 |
PLZ | 6 | 1 | 1 | 4 | 22,2% | 307 | 0 | 0 | 0 | 58 | 60,3% | 42 | 25 | 59,5% | 0 | 0 | 0 |
PRI | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 140 | 0 | 0 | 0 | 59 | 83,1% | 14 | 10 | 71,4% | 1 | 0 | 0 |
SLA | 7 | 1 | 2 | 4 | 23,8% | 547 | 0 | 1 | 1 | 146 | 67,8% | 55 | 31 | 56,4% | 2 | 0 | 0 |
SLO | 5 | 0 | 1 | 4 | 6,7% | 346 | 0 | 0 | 0 | 134 | 65,7% | 50 | 35 | 70,0% | 1 | 0 | 0 |
TEP | 6 | 1 | 3 | 2 | 33,3% | 441 | 0 | 0 | 0 | 235 | 79,6% | 72 | 48 | 66,7% | 2 | 0 | 0 |
ZLN | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7% | 376 | 0 | 0 | 0 | 103 | 72,8% | 50 | 30 | 60,0% | 4 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
leden | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% | 270 | 0 | 0 | 0 | 119 | 77,3% | 36 | 25 | 69,4% | 2 | 0 | 0 |
únor | 9 | 2 | 4 | 3 | 37,0% | 562 | 0 | 0 | 0 | 192 | 59,9% | 92 | 57 | 62,0% | 2 | 0 | 0 |
březen | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0% | 195 | 0 | 0 | 0 | 63 | 77,8% | 33 | 21 | 63,6% | 1 | 0 | 0 |
duben | 7 | 3 | 1 | 3 | 47,6% | 258 | 0 | 0 | 0 | 107 | 68,2% | 43 | 21 | 48,8% | 3 | 0 | 0 |
květen | 10 | 2 | 4 | 4 | 33,3% | 840 | 0 | 0 | 0 | 336 | 77,1% | 129 | 83 | 64,3% | 0 | 0 | 0 |
červen | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3% | 540 | 0 | 0 | 0 | 131 | 64,1% | 59 | 38 | 64,4% | 4 | 0 | 0 |
červenec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62,5% | 5 | 4 | 80,0% | 0 | 0 | 0 |
srpen | 10 | 3 | 1 | 6 | 33,3% | 412 | 0 | 1 | 1 | 132 | 75,0% | 42 | 23 | 54,8% | 0 | 0 | 0 |
září | 5 | 0 | 2 | 3 | 13,3% | 210 | 0 | 0 | 0 | 85 | 77,6% | 36 | 20 | 55,6% | 1 | 0 | 0 |
říjen | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 103 | 0 | 0 | 0 | 25 | 52,0% | 6 | 3 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
listopad | 11 | 1 | 2 | 8 | 15,2% | 656 | 1 | 0 | 1 | 217 | 73,3% | 103 | 50 | 48,5% | 3 | 0 | 0 |
prosinec | 8 | 3 | 3 | 2 | 50,0% | 554 | 0 | 0 | 0 | 170 | 77,6% | 74 | 46 | 62,2% | 1 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.