| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 103 | 35 | 22 | 46 | 41,1% | 5164 | 23 | 5 | 28 | 119 | 54 | 19,3% | 39 | 102 | 47,9% | 12 | 0 | 0 |
Doma | 48 | 20 | 11 | 17 | 49,3% | 2419 | 7 | 4 | 11 | 56 | 25 | 12,5% | 23 | 56 | 57,1% | 4 | 0 | 0 |
Venku | 55 | 15 | 11 | 29 | 33,9% | 2745 | 16 | 1 | 17 | 63 | 29 | 25,4% | 16 | 46 | 40,0% | 8 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 8 | 0 | 1 | 7 | 4,2% | 326 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 43,5% | 1 | 0 | 0 |
BOH | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5% | 478 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14,3% | 1 | 15 | 51,7% | 1 | 0 | 0 |
BRN | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
CEB | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0% | 275 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 25,0% | 2 | 5 | 50,0% | 2 | 0 | 0 |
DUK | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FCB | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0% | 420 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 28,6% | 1 | 4 | 36,4% | 0 | 0 | 0 |
FKJ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37,5% | 0 | 0 | 0 |
HKR | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 92 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 75,0% | 0 | 0 | 0 |
KAR | 5 | 1 | 1 | 3 | 26,7% | 297 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 40,0% | 6 | 5 | 45,5% | 1 | 0 | 0 |
LIB | 7 | 1 | 2 | 4 | 23,8% | 399 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12,5% | 2 | 3 | 27,3% | 2 | 0 | 0 |
MBL | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% | 120 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 40,0% | 2 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
OLO | 6 | 2 | 3 | 1 | 50,0% | 252 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20,0% | 4 | 10 | 71,4% | 0 | 0 | 0 |
OPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 179 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 25,0% | 0 | 6 | 75,0% | 0 | 0 | 0 |
PCE | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 142 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16,7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 7 | 2 | 1 | 4 | 33,3% | 327 | 3 | 0 | 3 | 12 | 5 | 25,0% | 3 | 7 | 53,8% | 1 | 0 | 0 |
PRI | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 8 | 1 | 2 | 5 | 20,8% | 377 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 43,8% | 1 | 0 | 0 |
SLO | 9 | 1 | 4 | 4 | 25,9% | 452 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 27,3% | 3 | 9 | 45,0% | 2 | 0 | 0 |
TEP | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,0% | 387 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 37,5% | 5 | 7 | 53,8% | 0 | 0 | 0 |
ZLN | 5 | 2 | 3 | 0 | 60,0% | 219 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
leden | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 168 | 0 | 0 | 0 | 47 | 76,6% | 5 | 1 | 20,0% | 0 | 0 | 0 |
únor | 9 | 5 | 2 | 2 | 63,0% | 391 | 2 | 0 | 2 | 102 | 67,6% | 30 | 8 | 26,7% | 1 | 0 | 0 |
březen | 9 | 2 | 3 | 4 | 33,3% | 476 | 0 | 2 | 2 | 97 | 66,0% | 29 | 13 | 44,8% | 0 | 0 | 0 |
duben | 11 | 2 | 3 | 6 | 27,3% | 597 | 3 | 0 | 3 | 135 | 57,0% | 31 | 8 | 25,8% | 2 | 0 | 0 |
květen | 12 | 5 | 1 | 6 | 44,4% | 625 | 2 | 1 | 3 | 172 | 66,3% | 37 | 16 | 43,2% | 0 | 0 | 0 |
červen | 6 | 2 | 3 | 1 | 50,0% | 420 | 3 | 1 | 4 | 104 | 62,5% | 29 | 16 | 55,2% | 0 | 0 | 0 |
červenec | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7% | 307 | 1 | 0 | 1 | 61 | 65,6% | 15 | 4 | 26,7% | 3 | 0 | 0 |
srpen | 12 | 4 | 2 | 6 | 38,9% | 570 | 3 | 0 | 3 | 120 | 75,0% | 29 | 11 | 37,9% | 0 | 0 | 0 |
září | 10 | 6 | 1 | 3 | 63,3% | 358 | 0 | 0 | 0 | 88 | 65,9% | 16 | 8 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
říjen | 6 | 3 | 1 | 2 | 55,6% | 251 | 0 | 0 | 0 | 63 | 54,0% | 15 | 3 | 20,0% | 2 | 0 | 0 |
listopad | 8 | 2 | 3 | 3 | 37,5% | 249 | 3 | 0 | 3 | 57 | 64,9% | 20 | 6 | 30,0% | 1 | 0 | 0 |
prosinec | 12 | 3 | 2 | 7 | 30,6% | 752 | 6 | 1 | 7 | 188 | 66,5% | 38 | 12 | 31,6% | 3 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.