| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 38 | 7 | 10 | 21 | 27,2% | 2627 | 0 | 0 | 0 | 15 | 708 | 72,5% | 73 | 46,6% | 4 | 0 | 0 |
Doma | 16 | 5 | 5 | 6 | 41,7% | 1275 | 0 | 0 | 0 | 5 | 345 | 69,6% | 35 | 45,7% | 3 | 0 | 0 |
Venku | 22 | 2 | 5 | 15 | 16,7% | 1352 | 0 | 0 | 0 | 10 | 363 | 75,2% | 38 | 47,4% | 1 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
BOH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44,4% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEB | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 79,6% | 8 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
JAB | 4 | 0 | 2 | 2 | 16,7% | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 71,4% | 9 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
LIB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75,0% | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
MBL | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 77,1% | 6 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
OLO | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 202 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 71,2% | 9 | 55,6% | 1 | 0 | 0 |
OVA | 3 | 0 | 2 | 1 | 22,2% | 241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 64,9% | 9 | 55,6% | 1 | 0 | 0 |
PCE | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 82,6% | 6 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
PLZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 74,3% | 3 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0% | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 77,5% | 5 | 20,0% | 0 | 0 | 0 |
SLO | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 68,0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPA | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 71,2% | 4 | 25,0% | 1 | 0 | 0 |
TEP | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 63,0% | 6 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
ZLN | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7% | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 69,4% | 3 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
únor | 5 | 0 | 2 | 3 | 13,3% | 379 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83,0% | 26 | 15 | 57,7% | 1 | 0 | 0 |
březen | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 148 | 0 | 0 | 0 | 55 | 72,7% | 14 | 7 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
duben | 6 | 2 | 3 | 1 | 50,0% | 509 | 0 | 0 | 0 | 119 | 68,9% | 34 | 13 | 38,2% | 1 | 0 | 0 |
květen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 42 | 78,6% | 16 | 7 | 43,8% | 0 | 0 | 0 |
srpen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 33 | 63,6% | 8 | 5 | 62,5% | 0 | 0 | 0 |
září | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0% | 301 | 0 | 0 | 0 | 96 | 72,9% | 27 | 15 | 55,6% | 0 | 0 | 0 |
říjen | 6 | 2 | 1 | 3 | 38,9% | 427 | 0 | 0 | 0 | 146 | 70,5% | 46 | 22 | 47,8% | 0 | 0 | 0 |
listopad | 4 | 0 | 2 | 2 | 16,7% | 211 | 0 | 0 | 0 | 49 | 65,3% | 22 | 15 | 68,2% | 1 | 0 | 0 |
prosinec | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% | 225 | 0 | 0 | 0 | 68 | 72,1% | 25 | 13 | 52,0% | 1 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.