| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 49 | 15 | 13 | 21 | 39,5% | 3835 | 9 | 8 | 17 | 31 | 1311 | 72,0% | 174 | 56,9% | 8 | 0 | 0 |
Doma | 24 | 9 | 7 | 8 | 47,2% | 1835 | 3 | 5 | 8 | 16 | 662 | 71,6% | 78 | 52,6% | 2 | 0 | 0 |
Venku | 25 | 6 | 6 | 13 | 32,0% | 2000 | 6 | 3 | 9 | 15 | 649 | 72,4% | 96 | 60,4% | 6 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 5 | 0 | 1 | 4 | 6,7% | 318 | 1 | 0 | 1 | 6 | 101 | 70,3% | 14 | 64,3% | 0 | 0 | 0 |
BOH | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 78,8% | 5 | 40,0% | 1 | 0 | 0 |
CEB | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 173 | 0 | 1 | 1 | 2 | 58 | 74,1% | 13 | 53,8% | 0 | 0 | 0 |
DUK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72,2% | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
FCB | 3 | 0 | 2 | 1 | 22,2% | 269 | 1 | 1 | 2 | 1 | 106 | 66,0% | 13 | 53,8% | 0 | 0 | 0 |
FKJ | 3 | 0 | 2 | 1 | 22,2% | 236 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 68,9% | 9 | 44,4% | 0 | 0 | 0 |
JIH | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80,0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 84,2% | 15 | 73,3% | 0 | 0 | 0 |
LIB | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% | 263 | 0 | 1 | 1 | 2 | 79 | 75,9% | 11 | 54,5% | 1 | 0 | 0 |
MBL | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% | 270 | 2 | 0 | 2 | 1 | 94 | 73,4% | 11 | 81,8% | 1 | 0 | 0 |
OLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 180 | 1 | 1 | 2 | 3 | 75 | 74,7% | 20 | 50,0% | 2 | 0 | 0 |
PCE | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 179 | 0 | 2 | 2 | 3 | 86 | 65,1% | 6 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0% | 275 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 65,4% | 9 | 77,8% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0% | 330 | 1 | 1 | 2 | 0 | 115 | 74,8% | 13 | 61,5% | 0 | 0 | 0 |
SLO | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 259 | 1 | 0 | 1 | 3 | 65 | 73,8% | 16 | 31,3% | 1 | 0 | 0 |
TEP | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0% | 264 | 0 | 1 | 1 | 2 | 71 | 69,0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZLN | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7% | 213 | 2 | 0 | 2 | 2 | 88 | 64,8% | 13 | 69,2% | 1 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
únor | 4 | 0 | 2 | 2 | 16,7% | 360 | 0 | 0 | 0 | 145 | 71,0% | 21 | 4 | 19,0% | 0 | 0 | 0 |
březen | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,3% | 281 | 0 | 1 | 1 | 119 | 63,9% | 45 | 21 | 46,7% | 0 | 0 | 0 |
duben | 6 | 2 | 3 | 1 | 50,0% | 460 | 2 | 1 | 3 | 198 | 71,7% | 39 | 11 | 28,2% | 1 | 0 | 0 |
květen | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3% | 145 | 2 | 0 | 2 | 49 | 69,4% | 15 | 9 | 60,0% | 1 | 0 | 0 |
červenec | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,6% | 259 | 0 | 0 | 0 | 72 | 79,2% | 22 | 11 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
srpen | 8 | 2 | 1 | 5 | 29,2% | 615 | 0 | 1 | 1 | 178 | 74,2% | 46 | 14 | 30,4% | 2 | 0 | 0 |
září | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0% | 296 | 0 | 4 | 4 | 100 | 71,0% | 17 | 9 | 52,9% | 0 | 0 | 0 |
říjen | 8 | 2 | 1 | 5 | 29,2% | 671 | 3 | 0 | 3 | 215 | 72,6% | 59 | 18 | 30,5% | 2 | 0 | 0 |
listopad | 6 | 3 | 2 | 1 | 61,1% | 503 | 1 | 1 | 2 | 155 | 76,1% | 47 | 10 | 21,3% | 2 | 0 | 0 |
prosinec | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% | 245 | 1 | 0 | 1 | 80 | 68,8% | 20 | 8 | 40,0% | 0 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.