| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 286 | 75 | 68 | 143 | 34,1% | 18601 | 25 | 15 | 40 | 141 | 51 | 17,7% | 66 | 137 | 57,8% | 14 | 0 | 0 |
Doma | 144 | 55 | 36 | 53 | 46,5% | 9032 | 16 | 9 | 25 | 78 | 30 | 20,5% | 37 | 69 | 61,6% | 4 | 0 | 0 |
Venku | 142 | 20 | 32 | 90 | 21,6% | 9569 | 9 | 6 | 15 | 63 | 21 | 14,3% | 29 | 68 | 54,4% | 10 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
BOH | 16 | 5 | 5 | 6 | 41,7% | 1144 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11,1% | 9 | 10 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
BOP | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0% | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRN | 14 | 8 | 2 | 4 | 61,9% | 647 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 12,5% | 0 | 8 | 57,1% | 0 | 0 | 0 |
CEB | 10 | 4 | 3 | 3 | 50,0% | 565 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 85,7% | 0 | 0 | 0 |
DUK | 12 | 3 | 2 | 7 | 30,6% | 758 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 42,9% | 1 | 6 | 66,7% | 0 | 0 | 0 |
HKR | 6 | 2 | 1 | 3 | 38,9% | 499 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAB | 21 | 1 | 5 | 15 | 12,7% | 1168 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 33,3% | 3 | 5 | 38,5% | 0 | 0 | 0 |
JIH | 6 | 3 | 1 | 2 | 55,6% | 442 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
KAR | 10 | 5 | 1 | 4 | 53,3% | 827 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 12 | 8 | 61,5% | 0 | 0 | 0 |
KLA | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0% | 197 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIB | 17 | 3 | 5 | 9 | 27,5% | 1200 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 20,0% | 3 | 11 | 73,3% | 2 | 0 | 0 |
MBL | 23 | 6 | 4 | 13 | 31,9% | 1504 | 3 | 2 | 5 | 12 | 5 | 25,0% | 4 | 9 | 45,0% | 0 | 0 | 0 |
OLO | 18 | 4 | 4 | 10 | 29,6% | 1163 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 30,0% | 4 | 5 | 55,6% | 1 | 0 | 0 |
OPA | 7 | 4 | 1 | 2 | 61,9% | 494 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 | 57,1% | 2 | 10 | 76,9% | 1 | 0 | 0 |
OVA | 12 | 2 | 3 | 7 | 25,0% | 814 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 72,7% | 1 | 0 | 0 |
PCE | 3 | 0 | 2 | 1 | 22,2% | 230 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 13 | 1 | 4 | 8 | 17,9% | 833 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 25,0% | 4 | 7 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
PRI | 12 | 4 | 3 | 5 | 41,7% | 786 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20,0% | 3 | 2 | 22,2% | 1 | 0 | 0 |
SLA | 16 | 2 | 5 | 9 | 22,9% | 954 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50,0% | 1 | 0 | 0 |
SLO | 17 | 4 | 4 | 9 | 31,4% | 1132 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 4 | 9 | 60,0% | 3 | 0 | 0 |
SPA | 17 | 0 | 6 | 11 | 11,8% | 1194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 44,4% | 0 | 0 | 0 |
TEP | 19 | 4 | 6 | 9 | 31,6% | 1204 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 12,5% | 5 | 13 | 68,4% | 0 | 0 | 0 |
ZIZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0% | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLN | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0% | 269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57,1% | 2 | 0 | 0 |
ZNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
leden | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 | 82,5% | 8 | 3 | 37,5% | 0 | 0 | 0 |
únor | 25 | 5 | 7 | 13 | 29,3% | 1755 | 1 | 1 | 2 | 454 | 80,2% | 92 | 38 | 41,3% | 2 | 0 | 0 |
březen | 32 | 9 | 7 | 16 | 35,4% | 2009 | 0 | 3 | 3 | 429 | 77,4% | 70 | 27 | 38,6% | 0 | 0 | 0 |
duben | 47 | 8 | 12 | 27 | 25,5% | 2996 | 3 | 2 | 5 | 507 | 74,6% | 96 | 27 | 28,1% | 5 | 0 | 0 |
květen | 40 | 12 | 11 | 17 | 39,2% | 2650 | 6 | 2 | 8 | 660 | 78,9% | 108 | 50 | 46,3% | 1 | 0 | 0 |
červen | 7 | 2 | 1 | 4 | 33,3% | 327 | 0 | 0 | 0 | 76 | 81,6% | 23 | 12 | 52,2% | 0 | 0 | 0 |
červenec | 12 | 4 | 2 | 6 | 38,9% | 689 | 1 | 0 | 1 | 174 | 81,6% | 31 | 12 | 38,7% | 2 | 0 | 0 |
srpen | 36 | 10 | 5 | 21 | 32,4% | 2106 | 1 | 3 | 4 | 577 | 80,6% | 88 | 45 | 51,1% | 1 | 0 | 0 |
září | 21 | 5 | 4 | 12 | 30,2% | 1794 | 7 | 0 | 7 | 654 | 78,7% | 97 | 49 | 50,5% | 1 | 0 | 0 |
říjen | 18 | 2 | 4 | 12 | 18,5% | 1236 | 0 | 0 | 0 | 421 | 79,1% | 68 | 35 | 51,5% | 1 | 0 | 0 |
listopad | 34 | 15 | 11 | 8 | 54,9% | 1891 | 1 | 4 | 5 | 393 | 78,4% | 63 | 28 | 44,4% | 0 | 0 | 0 |
prosinec | 13 | 3 | 3 | 7 | 30,8% | 1058 | 5 | 0 | 5 | 457 | 77,2% | 73 | 34 | 46,6% | 1 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.