| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 237 | 93 | 49 | 95 | 46,1% | 15437 | 29 | 20 | 49 | 4812 | 69,6% | 1430 | 734 | 51,3% | 33 | 1 | 0 |
Doma | 117 | 55 | 27 | 35 | 54,7% | 7811 | 17 | 7 | 24 | 2396 | 70,1% | 678 | 338 | 49,9% | 14 | 1 | 0 |
Venku | 120 | 38 | 22 | 60 | 37,8% | 7626 | 12 | 13 | 25 | 2416 | 69,1% | 752 | 396 | 52,7% | 19 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
BOH | 16 | 6 | 3 | 7 | 43,8% | 1100 | 1 | 1 | 2 | 395 | 67,8% | 135 | 66 | 48,9% | 2 | 0 | 0 |
BOP | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRN | 5 | 1 | 2 | 2 | 33,3% | 229 | 0 | 0 | 0 | 34 | 70,6% | 17 | 11 | 64,7% | 0 | 0 | 0 |
CEB | 8 | 2 | 2 | 4 | 33,3% | 720 | 1 | 0 | 1 | 202 | 68,8% | 62 | 34 | 54,8% | 0 | 0 | 0 |
DUK | 6 | 2 | 2 | 2 | 44,4% | 430 | 1 | 0 | 1 | 186 | 67,7% | 52 | 23 | 44,2% | 3 | 0 | 0 |
HKR | 6 | 3 | 1 | 2 | 55,6% | 328 | 1 | 1 | 2 | 92 | 62,0% | 31 | 19 | 61,3% | 1 | 0 | 0 |
JAB | 16 | 5 | 4 | 7 | 39,6% | 1013 | 1 | 0 | 1 | 348 | 74,7% | 99 | 43 | 43,4% | 1 | 0 | 0 |
JIH | 4 | 3 | 1 | 0 | 83,3% | 278 | 2 | 0 | 2 | 92 | 73,9% | 26 | 9 | 34,6% | 0 | 0 | 0 |
KAR | 9 | 6 | 1 | 2 | 70,4% | 610 | 2 | 1 | 3 | 294 | 71,8% | 77 | 44 | 57,1% | 1 | 0 | 0 |
KLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIB | 17 | 6 | 3 | 8 | 41,2% | 1080 | 1 | 0 | 1 | 305 | 63,0% | 117 | 59 | 50,4% | 4 | 0 | 0 |
MBL | 11 | 4 | 3 | 4 | 45,5% | 832 | 2 | 1 | 3 | 223 | 73,1% | 66 | 32 | 48,5% | 1 | 0 | 0 |
OLO | 13 | 5 | 4 | 4 | 48,7% | 654 | 0 | 2 | 2 | 192 | 65,6% | 39 | 23 | 59,0% | 2 | 0 | 0 |
OPA | 7 | 4 | 2 | 1 | 66,7% | 446 | 1 | 1 | 2 | 201 | 67,2% | 66 | 36 | 54,5% | 1 | 0 | 0 |
OVA | 13 | 6 | 3 | 4 | 53,8% | 978 | 0 | 0 | 0 | 271 | 70,5% | 99 | 43 | 43,4% | 2 | 0 | 0 |
PCE | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 154 | 0 | 0 | 0 | 97 | 67,0% | 21 | 14 | 66,7% | 0 | 1 | 0 |
PLZ | 16 | 4 | 2 | 10 | 29,2% | 966 | 2 | 1 | 3 | 312 | 71,8% | 95 | 42 | 44,2% | 1 | 0 | 0 |
PRI | 13 | 8 | 1 | 4 | 64,1% | 743 | 5 | 3 | 8 | 207 | 65,2% | 47 | 28 | 59,6% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 14 | 1 | 2 | 11 | 11,9% | 898 | 2 | 2 | 4 | 278 | 70,1% | 81 | 39 | 48,1% | 2 | 0 | 0 |
SLO | 7 | 4 | 3 | 0 | 71,4% | 585 | 1 | 2 | 3 | 105 | 71,4% | 30 | 21 | 70,0% | 3 | 0 | 0 |
SPA | 17 | 4 | 4 | 9 | 31,4% | 1224 | 2 | 2 | 4 | 409 | 71,9% | 110 | 55 | 50,0% | 5 | 0 | 0 |
TEP | 15 | 6 | 4 | 5 | 48,9% | 996 | 1 | 2 | 3 | 319 | 69,0% | 84 | 47 | 56,0% | 0 | 0 | 0 |
UNL | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 156 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLN | 13 | 9 | 0 | 4 | 69,2% | 703 | 1 | 0 | 1 | 250 | 72,0% | 76 | 46 | 60,5% | 3 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
leden | 4 | 3 | 1 | 0 | 83,3% | 293 | 1 | 0 | 1 | 149 | 68,5% | 39 | 24 | 61,5% | 2 | 0 | 0 |
únor | 17 | 11 | 2 | 4 | 68,6% | 1187 | 1 | 2 | 3 | 440 | 70,0% | 128 | 69 | 53,9% | 4 | 0 | 0 |
březen | 26 | 11 | 10 | 5 | 55,1% | 1931 | 2 | 3 | 5 | 442 | 66,7% | 157 | 80 | 51,0% | 4 | 0 | 0 |
duben | 38 | 10 | 8 | 20 | 33,3% | 2551 | 6 | 4 | 10 | 803 | 68,6% | 223 | 106 | 47,5% | 3 | 0 | 0 |
květen | 34 | 13 | 10 | 11 | 48,0% | 2291 | 5 | 3 | 8 | 508 | 70,7% | 169 | 85 | 50,3% | 4 | 0 | 0 |
červen | 5 | 1 | 1 | 3 | 26,7% | 359 | 0 | 0 | 0 | 160 | 68,8% | 43 | 23 | 53,5% | 0 | 0 | 0 |
červenec | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,0% | 611 | 2 | 0 | 2 | 166 | 60,8% | 64 | 31 | 48,4% | 1 | 0 | 0 |
srpen | 30 | 12 | 5 | 13 | 45,6% | 1634 | 1 | 0 | 1 | 404 | 72,8% | 135 | 76 | 56,3% | 4 | 0 | 0 |
září | 19 | 5 | 4 | 10 | 33,3% | 1088 | 1 | 3 | 4 | 427 | 75,2% | 106 | 52 | 49,1% | 2 | 0 | 0 |
říjen | 22 | 10 | 1 | 11 | 47,0% | 1180 | 4 | 3 | 7 | 424 | 71,2% | 114 | 58 | 50,9% | 1 | 1 | 0 |
listopad | 18 | 6 | 4 | 8 | 40,7% | 1302 | 5 | 1 | 6 | 422 | 69,7% | 141 | 73 | 51,8% | 1 | 0 | 0 |
prosinec | 14 | 7 | 3 | 4 | 57,1% | 1010 | 1 | 1 | 2 | 467 | 66,6% | 111 | 57 | 51,4% | 7 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.