| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 17 | 2 | 4 | 11 | 19,6% | 1279 | 0 | 1 | 1 | 663 | 78,6% | 198 | 114 | 57,6% | 5 | 0 | 0 |
Doma | 10 | 1 | 2 | 7 | 16,7% | 825 | 0 | 1 | 1 | 484 | 81,2% | 113 | 70 | 61,9% | 3 | 0 | 0 |
Venku | 7 | 1 | 2 | 4 | 23,8% | 454 | 0 | 0 | 0 | 179 | 71,5% | 85 | 44 | 51,8% | 2 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80,0% | 3 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
CEB | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 90 | 0 | 0 | 0 | 28 | 71,4% | 18 | 8 | 44,4% | 0 | 0 | 0 |
FCB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39 | 76,9% | 8 | 5 | 62,5% | 1 | 0 | 0 |
FKJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 48 | 77,1% | 15 | 8 | 53,3% | 0 | 0 | 0 |
KAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 135 | 0 | 0 | 0 | 86 | 74,4% | 17 | 10 | 58,8% | 1 | 0 | 0 |
LIB | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 | 80,4% | 17 | 10 | 58,8% | 0 | 0 | 0 |
MBL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 52 | 88,5% | 13 | 8 | 61,5% | 0 | 0 | 0 |
OLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68,8% | 22 | 12 | 54,5% | 0 | 0 | 0 |
OPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 | 85,4% | 5 | 4 | 80,0% | 1 | 0 | 0 |
PCE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 77 | 80,5% | 16 | 13 | 81,3% | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 51 | 70,6% | 30 | 15 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 | 82,6% | 8 | 6 | 75,0% | 0 | 0 | 0 |
TEP | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 90 | 0 | 0 | 0 | 66 | 84,8% | 9 | 5 | 55,6% | 1 | 0 | 0 |
ZLN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69,0% | 17 | 9 | 52,9% | 1 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
únor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 33 | 66,7% | 16 | 8 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
březen | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 105 | 0 | 1 | 1 | 83 | 69,9% | 27 | 15 | 55,6% | 1 | 0 | 0 |
duben | 4 | 1 | 2 | 1 | 41,7% | 360 | 0 | 0 | 0 | 217 | 81,1% | 51 | 32 | 62,7% | 1 | 0 | 0 |
květen | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 315 | 0 | 0 | 0 | 161 | 84,5% | 38 | 23 | 60,5% | 1 | 0 | 0 |
září | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 79 | 70,9% | 53 | 28 | 52,8% | 1 | 0 | 0 |
říjen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 51 | 84,3% | 5 | 3 | 60,0% | 0 | 0 | 0 |
prosinec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39 | 76,9% | 8 | 5 | 62,5% | 1 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.