Utkání | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | OM | ŽK | ČK | HU |
17.02.2019 | JAB 2:2 OPA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 42 | 76,2% | 11 | 5 | 45,5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.2019 | OLO 1:2 JAB | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 49 | 79,6% | 20 | 12 | 60,0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.12.2018 | JAB 0:2 SLA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 42 | 88,1% | 12 | 5 | 41,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2018 | KAR 2:1 JAB | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 49 | 89,8% | 8 | 4 | 50,0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
03.12.2018 | JAB 4:0 ZLN | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 65 | 80,0% | 9 | 5 | 55,6% | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.11.2018 | SPA 0:0 JAB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 53 | 79,2% | 16 | 8 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2018 | JAB 3:1 BOH | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 65 | 81,5% | 12 | 7 | 58,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.11.2018 | DUK 2:6 JAB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 72,0% | 12 | 11 | 91,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2018 | JAB 0:0 LIB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 67 | 68,7% | 20 | 13 | 65,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2018 | PRI 0:6 JAB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 64 | 85,9% | 10 | 5 | 50,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2018 | JAB 2:0 SLO | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 74 | 75,7% | 8 | 5 | 62,5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2018 | TEP 1:2 JAB | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | 79 | 87,3% | 11 | 7 | 63,6% | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2018 | JAB 3:0 PLZ | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 51 | 88,2% | 12 | 7 | 58,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.09.2018 | JAB 0:3 MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 | 78,9% | 8 | 6 | 75,0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
01.09.2018 | OPA 2:0 JAB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 84 | 75,0% | 10 | 4 | 40,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.08.2018 | JAB 3:0 OLO | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 | 68,4% | 13 | 8 | 61,5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08.2018 | SLA 0:2 JAB | ZS | 90 | 1 | 0 | 1 | 48 | 77,1% | 13 | 9 | 69,2% | 2 | 0 | 0 | 0 |
11.08.2018 | JAB 4:1 KAR | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 | 75,6% | 10 | 7 | 70,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.08.2018 | ZLN 1:1 JAB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 65 | 83,1% | 14 | 11 | 78,6% | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.07.2018 | JAB 1:2 SPA | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80,0% | 15 | 9 | 60,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.07.2018 | OVA 1:0 JAB | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 | 76,7% | 9 | 5 | 55,6% | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.