| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 220 | 81 | 61 | 78 | 46,1% | 13568 | 58 | 28 | 86 | 65 | 25 | 89,2% | 39 | 47 | 59,5% | 37 | 0 | 0 |
Doma | 116 | 58 | 37 | 21 | 60,6% | 7152 | 41 | 18 | 59 | 42 | 17 | 97,6% | 25 | 29 | 61,7% | 16 | 0 | 0 |
Venku | 104 | 23 | 24 | 57 | 29,8% | 6416 | 17 | 10 | 27 | 23 | 8 | 73,9% | 14 | 18 | 56,3% | 21 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | D | D% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 16 | 3 | 4 | 9 | 27,1% | 952 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 100,0% | 2 | 2 | 50,0% | 2 | 0 | 0 |
BLS | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOH | 7 | 3 | 3 | 1 | 57,1% | 493 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 33,3% | 4 | 2 | 33,3% | 3 | 0 | 0 |
BOP | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0% | 257 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BRN | 14 | 5 | 3 | 6 | 42,9% | 860 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 66,7% | 6 | 4 | 57,1% | 1 | 0 | 0 |
CEB | 8 | 3 | 2 | 3 | 45,8% | 560 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DRN | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUK | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0% | 450 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 16,7% | 2 | 8 | 61,5% | 1 | 0 | 0 |
FCB | 14 | 6 | 5 | 3 | 54,8% | 906 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 50,0% | 4 | 8 | 72,7% | 4 | 0 | 0 |
FCS | 8 | 4 | 1 | 3 | 54,2% | 578 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 60,0% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
FCZ | 8 | 1 | 4 | 3 | 29,2% | 525 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33,3% | 1 | 4 | 80,0% | 0 | 0 | 0 |
FKJ | 12 | 1 | 5 | 6 | 22,2% | 605 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | 3 | 0 | 0 |
HKR | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,3% | 249 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JIH | 8 | 4 | 2 | 2 | 58,3% | 456 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25,0% | 3 | 9 | 90,0% | 3 | 0 | 0 |
KLA | 5 | 0 | 1 | 4 | 6,7% | 330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LIB | 16 | 8 | 2 | 6 | 54,2% | 1075 | 7 | 2 | 9 | 9 | 0 | 77,8% | 4 | 3 | 50,0% | 3 | 0 | 0 |
MBL | 13 | 1 | 8 | 4 | 28,2% | 699 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33,3% | 2 | 0 | 0 |
MST | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0% | 174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OLO | 5 | 2 | 2 | 1 | 53,3% | 169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPA | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 14 | 6 | 2 | 6 | 47,6% | 678 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 25,0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PRI | 12 | 6 | 2 | 4 | 55,6% | 808 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 100,0% | 2 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0 |
SLA | 16 | 8 | 4 | 4 | 58,3% | 1067 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 100,0% | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
TEP | 16 | 4 | 7 | 5 | 39,6% | 906 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 100,0% | 0 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 0 |
UNL | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 66,7% | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ZNO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
únor | 13 | 5 | 4 | 4 | 48,7% | 796 | 4 | 0 | 4 | 94 | 58,5% | 20 | 7 | 35,0% | 3 | 0 | 0 |
březen | 33 | 10 | 8 | 15 | 38,4% | 1927 | 5 | 6 | 11 | 69 | 69,6% | 7 | 1 | 14,3% | 8 | 0 | 0 |
duben | 40 | 20 | 7 | 13 | 55,8% | 2519 | 11 | 7 | 18 | 162 | 71,0% | 41 | 13 | 31,7% | 6 | 0 | 0 |
květen | 28 | 11 | 9 | 8 | 50,0% | 1857 | 9 | 2 | 11 | 104 | 70,2% | 20 | 8 | 40,0% | 3 | 0 | 0 |
červenec | 5 | 1 | 1 | 3 | 26,7% | 296 | 0 | 1 | 1 | 109 | 73,4% | 10 | 4 | 40,0% | 2 | 0 | 0 |
srpen | 23 | 4 | 12 | 7 | 34,8% | 1265 | 4 | 0 | 4 | 52 | 63,5% | 18 | 7 | 38,9% | 4 | 0 | 0 |
září | 26 | 10 | 8 | 8 | 48,7% | 1543 | 7 | 2 | 9 | 294 | 69,4% | 30 | 13 | 43,3% | 5 | 0 | 0 |
říjen | 24 | 10 | 7 | 7 | 51,4% | 1337 | 7 | 4 | 11 | 176 | 71,0% | 30 | 13 | 43,3% | 2 | 0 | 0 |
listopad | 24 | 8 | 5 | 11 | 40,3% | 1747 | 11 | 6 | 17 | 201 | 66,7% | 25 | 12 | 48,0% | 4 | 0 | 0 |
prosinec | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0% | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.