Další zápasy
Kariéra | Klub | M | G | A | B | IG | N | ZS | P | ŽK | ČK |
2013/2014 | ZNO | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 2,7 | 25,0 | 0,3 | 0 |
2011/2012 | OLO | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,7 | 0 | - | 0 | 0 |
2010/2011 | OLO | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,4 | 0 | - | 0,0 | 0 |
2009/2010 | OLO | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,3 | 0 | - | 0 | 0 |
2008/2009 | OLO | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,2 | 0 | - | 0,1 | 0 |
2007/2008 | OLO | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,4 | 0 | - | 0,0 | 0 |
2006/2007 | FCS | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,2 | 0 | - | 0,1 | 0 |
2005/2006 | FCS | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,4 | 0 | - | 0,1 | 0 |
2004/2005 | FCS | 89,2 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0 | - | 0,1 | 0,0 |
2003/2004 | FCS | 89,2 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,3 | 0 | - | 0,0 | 0 |
2002/2003 | FCS | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,3 | 0 | - | 0,1 | 0 |
2001/2002 | FCS | 89,2 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 0,2 | 0 | - | 0,0 | 0 |
2000/2001 | FCS | 87,6 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,3 | 0 | - | 0,1 | 0 |
1998/1999 | FKJ | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1997/1998 | FKJ | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0 | - | 0 | 0 |
Celkem | 89,3 | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Pořadí v lize | 131. | 75. | 21. | 23. | 227. | 91. | 125. | 127. | 101. | 53. |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy