

2.53 | 3.17 | 3.05 |
5.8 | 3.73 | 1.67 |
2.07 | 3.35 | 3.9 |
3.75 | 3.27 | 2.14 |
3.5 | 3.15 | 2.3 |
2.4 | 3.2 | 3.25 |
1.67 | 3.95 | 5.3 |
1.51 | 4.45 | 6.5 |
2.15 | 3.2 | 3.25 |
1.5 | 3.85 | 6.2 |
1.7 | 3.55 | 4.6 |
1.7 | 3.45 | 4.3 |
2.56 | 3.2 | 2.6 |
2.9 | 3.25 | 2.3 |
1.4 | 4.35 | 7 |
1.23 | 6.2 | 8.9 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | PP | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2012 | CEB![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
09/11/2012 | CEB![]() ![]() | ST | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/11/2012 | HKR![]() ![]() | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
20/10/2012 | CEB![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
07/10/2012 | JAB![]() ![]() | ZS | 74 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | PP | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | ![]() | 14 | 931 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | ![]() | 27 | 2322 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
2010/2011 | ![]() | 29 | 2334 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 13 | 1130 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 12 | 786 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 24 | 1927 | 5 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2007/2008 | ![]() | 26 | 2191 | 1 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
2006/2007 | ![]() | 29 | 2607 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 |
2005/2006 | ![]() | 22 | 1955 | 8 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
2004/2005 | ![]() | 26 | 2268 | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 30 | 2664 | 8 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 28 | 1970 | 5 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 26 | 1946 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 28 | 2358 | 4 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 14 | 962 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 13 | 565 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 27 | 2042 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 29 | 2389 | 9 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 15 | 958 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
Celkem | 432 | 34305 | 70 | 71 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 | 0 | |
Pořadí v lize | 2. | 2. | 16. | 2. | 8. | - | - | - | - | - | - | 4. | 5. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy