Další zápasy
Kariéra | Klub | M | G | A | B | P | OS | OSV | ŽK | ČK |
2011/2012 | OLO | 82,4 | 0 | 0,1 | 2,0 | - | - | - | 0,0 | 0 |
2010/2011 | OLO | 86,1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
2005/2006 | OLO | 90,0 | 0 | 0,5 | 1,0 | - | - | - | 0 | 0 |
2004/2005 | OLO | 90,0 | 0,2 | 0,0 | 6,0 | - | - | - | 0 | 0 |
2003/2004 | OLO | 90,0 | 0,1 | 0,1 | 7,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
2002/2003 | OLO | 88,9 | 0,1 | 0 | 3,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
2001/2002 | OLO | 90,0 | 0,1 | 0 | 1,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
2000/2001 | OLO | 86,5 | 0,1 | 0,1 | 7,0 | - | - | - | 0,2 | 0 |
1999/2000 | OLO | 83,4 | 0,0 | 0,2 | 7,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1998/1999 | OLO | 78,5 | 0,1 | 0 | 3,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1997/1998 | OPA | 84,4 | 0,1 | 0,0 | 3,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1996/1997 | OPA | 70,2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,2 | 0 |
1995/1996 | OPA | 78,3 | 0,0 | 0,1 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0 |
Celkem | 84,0 | 0,1 | 0,1 | 43,0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Pořadí v lize | 273. | 945. | 951. | 992. | 1891. | 1858. | 1804. | 1996. | 1129. |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy