| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 144 | 69 | 41 | 34 | 57,4% | 9352 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
Doma | 73 | 37 | 18 | 18 | 58,9% | 4727 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Venku | 71 | 32 | 23 | 16 | 55,9% | 4625 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
ACS | 9 | 1 | 3 | 5 | 22,2% | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BLS | 6 | 5 | 1 | 0 | 88,9% | 436 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BOH | 5 | 2 | 2 | 1 | 53,3% | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOP | 3 | 1 | 1 | 1 | 44,4% | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BRN | 10 | 6 | 2 | 2 | 66,7% | 638 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CEB | 10 | 6 | 2 | 2 | 66,7% | 527 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FCB | 8 | 5 | 2 | 1 | 70,8% | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FCS | 7 | 2 | 3 | 2 | 42,9% | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FCZ | 7 | 5 | 1 | 1 | 76,2% | 546 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FKJ | 9 | 0 | 7 | 2 | 25,9% | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HKR | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,6% | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KLA | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0% | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LIB | 6 | 2 | 1 | 3 | 38,9% | 329 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MBL | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MST | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 294 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
OLO | 6 | 4 | 1 | 1 | 72,2% | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OPA | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0% | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 47,6% | 587 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PRI | 11 | 5 | 4 | 2 | 57,6% | 606 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SLA | 4 | 0 | 3 | 1 | 25,0% | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TEP | 9 | 6 | 1 | 2 | 70,4% | 717 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZIZ | 8 | 4 | 2 | 2 | 58,3% | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
únor | 6 | 1 | 4 | 1 | 38,9% | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
březen | 20 | 11 | 5 | 4 | 63,3% | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
duben | 27 | 12 | 8 | 7 | 54,3% | 1993 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
květen | 26 | 14 | 6 | 6 | 61,5% | 1791 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
červenec | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
srpen | 19 | 7 | 4 | 8 | 43,9% | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
září | 15 | 7 | 4 | 4 | 55,6% | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
říjen | 11 | 6 | 4 | 1 | 66,7% | 406 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
listopad | 16 | 9 | 4 | 3 | 64,6% | 845 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
prosinec | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.