

3.1 | 3.4 | 2.5 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2001 | ACS![]() ![]() | ST | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
04/11/2001 | BLS![]() ![]() | ST | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/10/2001 | BRN![]() ![]() | ST | 20 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21/10/2001 | BLS![]() ![]() | ST | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
30/09/2001 | BLS![]() ![]() | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | ![]() | 6 | 79 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 6 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 2315. | 2604. | 1477. | - | 1748. | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy