

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2000 | BRN![]() ![]() | ZS | 55 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
24/11/2000 | BRN![]() ![]() | ST | 34 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
19/11/2000 | BRN![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
12/11/2000 | BOH![]() ![]() | ST | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
05/11/2000 | BRN![]() ![]() | ST | 67 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | ![]() | 10 | 535 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 14 | 914 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 12 | 664 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 10 | 542 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 18 | 672 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 28 | 1885 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 26 | 1382 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
Celkem | 118 | 6594 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 567. | 712. | 418. | 527. | 473. | - | - | - | - | - | 977. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy