Další zápasy
Kariéra | Klub | M | G | A | B | P | VS | ZM | ŽK | ČK |
2000/2001 | PLZ | 49,6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,2 | 0 |
2000/2001 | FKJ | 57,2 | 0,1 | 0 | 1,0 | - | - | - | 0 | 0 |
1999/2000 | FKJ | 36,4 | 0,1 | 0 | 1,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1998/1999 | FKJ | 47,5 | 0 | 0,1 | 1,0 | - | - | - | 0,2 | 0 |
1997/1998 | BRN | 40,9 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | - | - | - | 0,2 | 0 |
1996/1997 | BRN | 69,6 | 0,2 | 0,2 | 6,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1995/1996 | UHH | 69,6 | 0 | 0,1 | 1,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1995/1996 | BRN | 18,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,2 | 0 |
1994/1995 | BRN | 10,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
1993/1994 | BRN | 13,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 47,1 | 0,1 | 0,1 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Pořadí v lize | 2066. | 1159. | 979. | 1153. | 1744. | 1712. | 1641. | 1727. | 1026. |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy