Další zápasy
Kariéra | Klub | M | G | A | B | PG | P | D | ŽK | ČK |
2000/2001 | CEB | 82,8 | 0,2 | 0,1 | 4,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1999/2000 | CEB | 68,7 | 0,2 | 0,1 | 6,0 | - | - | - | 0,2 | 0 |
1998/1999 | HKR | 88,4 | 0,2 | 0,3 | 13,0 | - | - | - | 0,3 | 0 |
1997/1998 | HKR | 66,1 | 0 | 0,1 | 1,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1996/1997 | HKR | 86,7 | 0,1 | 0,1 | 3,0 | - | - | - | 0,3 | 0 |
1996/1997 | DRN | 60,7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
1995/1996 | DRN | 65,8 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | - | - | - | 0,3 | 0 |
1995/1996 | HKR | 90,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
1994/1995 | HKR | 89,9 | 0,3 | 0,1 | 10,0 | - | - | - | 0,2 | 0 |
1993/1994 | HKR | 88,6 | 0,2 | 0,1 | 9,0 | - | - | - | 0,2 | 0 |
Celkem | 80,7 | 0,2 | 0,1 | 48,0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
Pořadí v lize | 481. | 308. | 455. | 313. | 1241. | 1560. | 1421. | 807. | 922. |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy