

1.7 | 3.65 | 4.95 |
2.81 | 3.2 | 2.53 |
3.1 | 3.45 | 2.22 |
4.7 | 4 | 1.66 |
4.7 | 4 | 1.66 |
3 | 3.15 | 2.42 |
3.2 | 3.25 | 2.25 |
1.4 | 4.45 | 8 |
1.53 | 3.85 | 5.8 |
1.32 | 4.45 | 9.6 |
2.05 | 3.25 | 3.45 |
3.85 | 3.5 | 1.85 |
2.6 | 3.15 | 2.6 |
1.67 | 3.55 | 4.85 |
2.6 | 3.15 | 2.6 |
1.2 | 5.5 | 14 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2001 | OLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
03/04/2001 | PRI![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
31/03/2001 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
18/03/2001 | OLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
10/03/2001 | ZIZ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | M | G | A | B | IG | N | ZS | P | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | ![]() | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,4 | 0 | - | 0,0 | 0 |
Celkem | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Pořadí v lize | 20. | 92. | 107. | 109. | 188. | 30. | 198. | 200. | 142. | 111. |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy