| Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
Celkem | 118 | 41 | 31 | 46 | 43,5% | 6594 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Doma | 62 | 30 | 17 | 15 | 57,5% | 3257 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Venku | 56 | 11 | 14 | 31 | 28,0% | 3337 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Soupeř | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | ÚP | VS | ÚS | ZM | ŽK | ČK | HU |
ACS | 8 | 0 | 1 | 7 | 4,2% | 543 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BLS | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOH | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRN | 9 | 3 | 3 | 3 | 44,4% | 642 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEB | 8 | 4 | 3 | 1 | 62,5% | 325 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRN | 8 | 3 | 2 | 3 | 45,8% | 485 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FCB | 7 | 3 | 3 | 1 | 57,1% | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKJ | 9 | 4 | 3 | 2 | 55,6% | 525 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HKR | 8 | 5 | 1 | 2 | 66,7% | 456 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAV | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LBO | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIB | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7% | 270 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OLO | 7 | 1 | 2 | 4 | 23,8% | 429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPA | 8 | 2 | 3 | 3 | 37,5% | 474 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PLZ | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1% | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLA | 6 | 1 | 1 | 4 | 22,2% | 265 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEP | 6 | 1 | 1 | 4 | 22,2% | 375 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UHH | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIZ | 9 | 4 | 2 | 3 | 51,9% | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZLN | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Měsíc | Z | V | R | P | Ú | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | ŽK | ČK | HU |
únor | 6 | 1 | 2 | 3 | 27,8% | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
březen | 17 | 7 | 4 | 6 | 49,0% | 787 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
duben | 16 | 3 | 5 | 8 | 29,2% | 1106 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
květen | 13 | 3 | 5 | 5 | 35,9% | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
červen | 3 | 0 | 2 | 1 | 22,2% | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
červenec | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
srpen | 11 | 3 | 3 | 5 | 36,4% | 620 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
září | 11 | 5 | 3 | 3 | 54,5% | 719 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
říjen | 19 | 9 | 4 | 6 | 54,4% | 1205 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
listopad | 19 | 8 | 3 | 8 | 47,4% | 881 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
prosinec | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.