Další zápasy
Kariéra | Klub | M | G | A | B | P | VS | ZM | ŽK | ČK |
1998/1999 | TEP | 19,8 | 0,1 | 0 | 1,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1997/1998 | PLZ | 69,1 | 0,1 | 0,0 | 4,0 | - | - | - | 0 | 0 |
1996/1997 | PLZ | 62,6 | 0,2 | 0,1 | 5,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1995/1996 | PLZ | 77,7 | 0,2 | 0,1 | 9,0 | - | - | - | 0,0 | 0 |
1994/1995 | PLZ | 70,5 | 0,2 | 0,1 | 8,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1993/1994 | PLZ | 71,0 | 0,2 | 0,0 | 6,0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
Celkem | 65,2 | 0,2 | 0,1 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
Pořadí v lize | 1318. | 303. | 883. | 441. | 1631. | 1598. | 1527. | 2230. | 955. |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy