Další zápasy
Kariéra | Klub | M | G | A | B | PG | P | D | ŽK | ČK |
1998/1999 | PRI | 21,3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,1 | 0 |
1997/1998 | ACS | 26,1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
1996/1997 | ACS | 79,4 | 0,3 | 0 | 4,0 | - | - | - | 0 | 0 |
1995/1996 | ACS | 75,0 | 0,3 | 0,2 | 12,0 | - | - | - | 0,0 | 0 |
1994/1995 | ACS | 76,0 | 0 | 0,2 | 2,0 | - | - | - | 0 | 0 |
1993/1994 | ACS | 83,6 | 0,6 | 0,4 | 5,0 | - | - | - | 0,2 | 0 |
Celkem | 64,1 | 0,2 | 0,1 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Pořadí v lize | 1375. | 211. | 277. | 194. | 1249. | 1568. | 1429. | 2295. | 924. |
Liga TOP 10
*Kumulované žluté karty: V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy