

Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2012 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
13/08/2012 | CEB![]() ![]() | ZS | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
05/08/2012 | MBL![]() ![]() | ZS | 68 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
28/07/2012 | CEB![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
18/03/2011 | PLZ![]() ![]() | ZS | 56 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | ![]() | 4 | 293 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | ![]() | 8 | 446 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | ![]() | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | ![]() | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 14 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 1948. | 1904. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy